Chronométrage de la course Marathon International in Deauville Semi Marathon 2023

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Marathon International in Deauville - Semi Marathon

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
3251 1056 TRANCART Christine M5 F VYTAJOG 02:27:41
3252 1057 RIVIERE Mylène SE F 02:27:42
3253 1058 BOURRIAUD Marie-christine M3 F 02:27:46
3254 1059 DARCY Linda M1 F CBG 02:27:49
3255 1060 BERTOIS Aurelie M0 F 02:27:50
3256 1061 SAGNIER Hélène M2 F 02:27:55
3257 1062 BESCOS Magali M4 F 02:28:01
3258 2196 PERRIAU Jérémie M1 M 02:28:09
3259 1063 BOULY Marjorie M1 F DESVRES ATHLETISME 02:28:11
3260 2197 JEAN-LUC Mariette M6 M 02:28:14
3261 2198 BROSSIER Jean-philippe SE M 02:28:18
3262 1064 GADAL Delphine M1 F 02:28:32
3263 2199 GLAPA Jean-marc M5 M 02:28:32
3264 1065 STEPHANIE Pick M1 F 02:28:35
3265 1066 CHOUQUET Candice SE F 02:28:38
3266 1067 TOUTAIN Katy M3 F 02:28:38
3267 1068 TOUTAIN Margaux SE F 02:28:38
3268 1069 BROYELLE Gaëlle SE F 02:28:42
3269 1070 GUERIN Morgane M2 F 02:28:46
3270 1071 LECOURTOIS Aurélie M1 F 02:28:51
3271 2200 COQUIDE Olivier M1 M 02:28:56
3272 1072 HIBOU Mélinda SE F 02:29:00
3273 2201 CAROU Jean-louis M5 M 02:29:14
3274 1073 NOEMIE Badani SE F 02:29:24
3275 1074 BORIES Pauline SE F 02:29:31
3276 1075 FREMOND Marjolaine M0 F 02:29:39
3277 2202 EDET Stéphane M1 M 02:29:40
3278 1076 SOU Eveline M0 F 02:29:56
3279 1077 MOULIN Céline M2 F 02:29:57
3280 2203 GIRONNET Johann M2 M AC CLOYES 02:29:59
3281 2204 CHOISNET Florian SE M 02:30:00
3282 1078 GONTHIER Anais SE F 02:30:02
3283 2205 MOTTE Thierry M4 M 02:30:04
3284 1079 KERGALL Adélaïde M3 F 02:30:09
3285 1080 CRUCHON Elodie M1 F USC MEZIDON ATHLETISME 02:30:14
3286 2206 GALIBERT Pierre M6 M DAC REIMS* 02:30:15
3287 2207 COUTURIER Paul SE M 02:30:18
3288 2208 DE CASTELBAJAC Gabriel JU M 02:30:18
3289 2209 BENOIT EMMANUEL SE M 02:30:20
3290 1081 VAUTTIER CAMILLE SE F 02:30:20
3291 2210 GUILLOT Patrick M6 M 02:30:23
3292 2211 SOULIE Mikaël M2 M 02:30:23
3293 1082 BECHET Adèle SE F 02:30:24
3294 2212 PIEL THOMAS SE M 02:30:24
3295 2213 HARIRI Amir M1 M 02:30:29
3296 1083 DUMONT Ludivine M2 F 02:30:31
3297 2214 DE OLIVEIRA PATRICK M0 M 02:30:33
3298 1084 BIL Patricia M1 F 02:30:33
3299 1085 DO COUTO Sabrina M2 F 02:30:34
3300 2215 CHÉDEMAIL CLÉMENT SE M 02:30:35