Chronométrage de la course Marathon International in Deauville Semi Marathon 2023

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Marathon International in Deauville - Semi Marathon

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
1251 158 TAILLEFER Christelle M0 F CAEN RUNNERS 00:46:41
1252 1094 LECOQ David M0 M MONTVILLE RUNNING CLUB 00:46:43
1253 1095 AUTANT Thomas M2 M EXAEQUO 00:46:43
1254 159 SCHRICKE Gwenaelle M3 F 00:46:43
1255 1096 JAN Jérémy SE M 00:46:43
1256 160 HULOT Myrtille ES F 00:46:44
1257 1097 ETIENNE Orain SE M 00:46:44
1258 1098 FRAUD Nicolas M1 M 00:46:44
1259 1099 CATALA Thomas SE M US OLYMPIQUE DE CHELLES 00:46:45
1260 1100 JEHANNE Arthur SE M 00:46:46
1261 1101 YOUNSI Tarek SE M LHRT 00:46:46
1262 1102 TAINE Jean Yves M5 M 00:46:46
1263 1103 FRELIN Thomas M1 M 00:46:47
1264 1104 DAUSSY Eric M4 M LES JOGGEURS DU PAYS D AUGE 00:46:47
1265 161 BOURDERE Melanie M1 F 00:46:47
1266 1105 ABDI Mhand M3 M 00:46:47
1267 162 LEMAIRE Melanie M1 F 00:46:48
1268 1106 VAUTIER David M2 M S/L AS QUERQUEVILLE 00:46:48
1269 1107 DOS SANTOS Carlos M1 M 00:46:48
1270 1108 MERGENTHALER GUILLAUME SE M 00:46:49
1271 163 LABAT Nathalie M4 F S/L USO ATHIS MONS 00:46:50
1272 1109 VIMONT Jimmy SE M 00:46:50
1273 1110 NORMAND Patrick M4 M S/L USO ATHIS MONS 00:46:50
1274 164 GAZENGEL Melanie SE F JOGGERS DE DUCEY 00:46:50
1275 1111 VILAIN Jean SE M 00:46:50
1276 1112 DAUSSY Matthieu M0 M 00:46:51
1277 165 PELCAT Stéphanie M3 F OMNISPORTS AIROIS ATHLETISME 00:46:51
1278 1113 BENOIT PASCAL M6 M 00:46:51
1279 1114 LEMAIRE François-xavier M2 M 00:46:51
1280 166 YVER Lou SE F 00:46:51
1281 1115 LEHOT Yves M4 M S/L AS QUERQUEVILLE 00:46:51
1282 1116 YVAI Emmanuel M1 M 00:46:51
1283 1117 RACKELBOOM Alain M4 M OMNISPORTS AIROIS ATHLETISME 00:46:51
1284 1118 ANNE ALEXIS SE M 00:46:52
1285 1119 ANNE NATHAN SE M 00:46:52
1286 1120 DAVAU Romain M2 M 00:46:52
1287 167 BAJAT Frédérique SE F 00:46:53
1288 168 DUCHESNE Christelle M2 F GEVEZE C ESTLE PIED 00:46:53
1289 1121 PAOLO Falappa SE M 00:46:53
1290 1122 MAZURIE Laurent M4 M 00:46:53
1291 1123 LEVESQUE Maxime M0 M 00:46:54
1292 1124 RETTIEN Robin SE M 00:46:55
1293 169 DAVILLER Claire SE F 00:46:55
1294 1125 AUDOU Jerome M2 M 00:46:55
1295 1126 JARRY Corentin SE M 00:46:55
1296 1127 HAMARD Marius SE M 00:46:55
1297 1128 LE GALL Daniel M4 M LES FOULEES DE FONTAINE 00:46:55
1298 170 WEGRZYN Chloé SE F 00:46:55
1299 1129 HARDOUIN DAVID M2 M 00:46:56
1300 1130 BALQUET Charles M2 M US OLYMPIQUE DE CHELLES 00:46:56