Chronométrage de la course Marathon International in Deauville Semi Marathon 2023

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Marathon International in Deauville - Semi Marathon

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
3272 2201 CAROU Jean-louis M5 M 02:26:25
3274 2202 GIRONNET Johann M2 M AC CLOYES 02:26:35
3277 2203 EDET Stéphane M1 M 02:26:38
3278 2204 CHOISNET Florian SE M 02:26:48
3286 2205 LUCAS Patrice M5 M AC CLOYES 02:27:16
3288 2206 MOTTE Thierry M4 M 02:27:24
3289 2207 SOULIE Mikaël M2 M 02:27:26
3290 2208 BENOIT EMMANUEL SE M 02:27:33
3291 2209 MALFILATRE Arnaud M1 M 02:27:57
3293 2210 PIEL THOMAS SE M 02:28:01
3294 2211 GALIBERT Pierre M6 M DAC REIMS* 02:28:01
3296 2212 DE OLIVEIRA PATRICK M0 M 02:28:07
3298 2213 GUILLOT Patrick M6 M 02:28:18
3302 2214 COUTURIER Paul SE M 02:28:45
3303 2215 DE CASTELBAJAC Gabriel JU M 02:28:45
3304 2216 RICHARD Loïck SE M 02:28:46
3306 2217 LAHMI Daniel M3 M 02:28:47
3308 2218 GARRAULT Jean SE M 02:28:48
3310 2219 MERCIER Jean Pierre M0 M 02:28:52
3311 2220 HARIRI Amir M1 M 02:28:58
3316 2221 HELEWA Laurent M4 M 02:29:26
3317 2222 MARCHAND Yann M4 M 02:29:26
3318 2223 CHÉDEMAIL CLÉMENT SE M 02:29:28
3321 2224 DUPUIS Benjamin SE M 02:29:42
3322 2225 AUDOUX Rémi SE M 02:29:42
3325 2226 JAROT Julien SE M USCB 02:29:53
3326 2227 COYEZ Frédéric M2 M 02:29:55
3327 2228 MANDET Julien SE M 02:29:57
3329 2229 VACHAUDEZ Tristan SE M 02:30:17
3336 2230 BOITELLE Benjamin M0 M 02:30:49
3338 2231 BETTON Peter M2 M 02:30:55
3340 2232 GIRAULT Joseph SE M 02:30:59
3346 2233 AUDIN Eric M5 M 02:31:22
3348 2234 YAPOUDJIAN Anthony M0 M 02:31:27
3350 2235 CARLE Emmanuel M2 M 02:31:32
3351 2236 CHARTIER Alexis SE M 02:31:47
3353 2237 MACE Eric M0 M 02:32:00
3356 2238 DEL VALLE Désidério M2 M BAGNOLES OXYGENE 02:32:40
3357 2239 GRAMMATICO Jean M0 M 02:33:03
3360 2240 ROBINET Arnaud M2 M 02:33:28
3366 2241 TYPHAIGNE Laurent M3 M 02:34:24
3372 2242 MARSEILLE Maxo M4 M 02:35:02
3373 2243 RAHMANI Lamine M2 M ARTISTES SPORTIFS DE COEUR 02:35:08
3374 2244 LOUIS Laurent M3 M ARTISTES SPORTIFS DE COEUR 02:35:11
3376 2245 LARIVIERE Nicolas M2 M ARTISTES SPORTIFS DE COEUR 02:35:29
3377 2246 DEMPTOS Fabrice M1 M ARTISTES SPORTIFS DE COEUR 02:35:31
3378 2247 MOREL Bruno M4 M 02:35:36
3381 2248 CRESTA Michel M7 M 02:35:40
3382 2249 GOIGOUX Bastien M2 M ARTISTES SPORTIFS DE COEUR 02:35:41
3383 2250 BA Amadou SE M ARTISTES SPORTIFS DE COEUR 02:35:43