Chronométrage de la course Marathon en individuel et 10km des écluses de la Mayenne 10km des écluses de la Mayenne 2017

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Marathon en individuel et 10km des écluses de la Mayenne - 10km des écluses de la Mayenne

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
795 351 VIEL David SE M 00:53:04
797 352 MAZURE Romain SE M ASCO TOC TEAM ORIGNE 00:53:06
798 353 HAUTBOIS David SE M TOC TEAM 00:53:06
804 354 HUARD Francois SE M 00:53:11
807 355 DOLBECQ Aurélien SE M 00:53:17
814 356 MERLET Florent SE M 00:53:21
823 357 DABOUIS Matthieu SE M 00:53:26
824 358 GIL William SE M 00:53:26
827 359 JOUAN Maxime SE M 00:53:30
832 360 HUCHEDE Anthony SE M 00:53:37
834 361 LEROUGE Aurelien SE M 00:53:39
835 362 PAILLARD Martin SE M 00:53:39
839 363 DRIMEYER Pascal SE M 00:53:41
841 364 DELANOE Félix SE M 00:53:42
842 365 HOUDOU SEBASTIEN SE M 00:53:42
843 366 GISLOT Fabien SE M 00:53:42
847 367 DALIBARD Clement SE M COURCOOL 00:53:48
849 368 LAUNAY Simon SE M 00:53:49
853 369 MARCHAND Clément SE M 00:53:56
862 370 HERRIAU Charles SE M 00:54:01
863 371 FOUCHET Mathieu SE M 00:54:01
865 372 MONNERIE Arthur SE M 00:54:06
866 373 GRELLIER Jimmy SE M 00:54:07
868 374 BOULAY Anatole SE M 00:54:09
872 375 BOULAY Léo SE M 00:54:15
875 376 CHAUVEAU Frederic SE M 00:54:23
876 377 DESSIER Nicolas SE M 00:54:24
880 378 AUTHIER Vincent SE M 00:54:26
882 379 RICOU Sylvain SE M 00:54:27
888 380 BEUCHER Marc Antoine SE M 00:54:29
892 381 SAULAIS Jean Philippe SE M 00:54:30
893 382 BOURDIN Richard SE M 00:54:30
897 383 TARLEVE Laurent SE M 00:54:36
904 384 GANDAIS Maxime SE M 00:54:43
905 385 REAUTE Samuel SE M 00:54:44
913 386 BANNIER Alexis SE M 00:54:47
918 387 MINIER Nicolas SE M 00:54:51
920 388 DUFROU Yoann SE M 00:54:53
924 389 RICHOMME Dylan SE M 00:54:57
926 390 CONNAN François SE M 00:54:59
927 391 LE VAGUERESSE Cyril SE M 00:55:01
929 392 DEROUET Lionel SE M 00:55:02
931 393 OLLIVIER Pierre-alexandre SE M ROMILLE 00:55:03
936 394 MASSON Florian SE M 00:55:10
942 395 MAHE Anthony SE M 00:55:12
944 396 HARDOIN Maxime SE M 00:55:13
945 397 LEGRAIN Alexandre SE M 00:55:13
946 398 TEXIERA Clovis SE M LAFARGE CIMENTS 00:55:14
950 399 BERTHOZ Quentin SE M 00:55:20
951 400 LEBEAUPIN Clément SE M CREDIT MUTUEL 00:55:22