Chronométrage de la course Marathon en individuel et 10km des écluses de la Mayenne 10km des écluses de la Mayenne 2017

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Marathon en individuel et 10km des écluses de la Mayenne - 10km des écluses de la Mayenne

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
857 372 JOUAN Maxime SE M 00:50:21
859 373 DRIMEYER Pascal SE M 00:50:23
860 374 HUCHEDE Anthony SE M 00:50:23
861 375 FOUCHET Mathieu SE M 00:50:24
862 30 LEVEQUE Hélène SE F 00:50:24
869 376 AUTHIER Vincent SE M 00:50:32
870 377 GISLOT Fabien SE M 00:50:32
871 31 EMILY Nolwen SE F 00:50:32
873 378 DUVAL ADRIEN SE M 00:50:33
874 379 HERRIAU Charles SE M 00:50:34
879 380 TRAVERS Sébastien SE M 00:50:39
881 381 MARCHAND Clément SE M 00:50:42
886 382 BREVET NICOLAS SE M 00:50:44
887 383 DESSIER Nicolas SE M 00:50:44
891 384 SAULAIS Jean Philippe SE M 00:50:47
896 385 BERTRAND Pierre SE M 00:50:50
897 386 MINIER Nicolas SE M 00:50:52
898 387 AVICE Antoine SE M 00:50:52
900 388 ROULETTE Laurent SE M 00:50:53
903 389 BOULAY Anatole SE M 00:50:55
904 390 DUBRAY Cedric SE M 00:50:55
906 391 ZUBER Nicolas SE M 00:50:57
911 392 ECUYER Antoine SE M 00:51:00
914 393 BOULAY Léo SE M 00:51:01
917 394 RICOU Sylvain SE M 00:51:03
922 32 BOURDIN MELANIE SE F 00:51:06
923 395 BOURDIN Richard SE M 00:51:06
924 33 SAUDUBRAY Hélène SE F 00:51:08
925 396 BELDJOUDI Youcef SE M 00:51:11
926 397 OLLIVIER Pierre-alexandre SE M ROMILLE 00:51:11
928 398 BEUCHER Marc Antoine SE M 00:51:13
930 399 REAUTE Samuel SE M 00:51:13
931 34 BOURGEAIS Laëtitia SE F 00:51:13
932 35 GUERRIER Fanny SE F 00:51:14
935 400 LEVRON David SE M 00:51:15
937 401 GANDAIS Maxime SE M 00:51:15
941 402 MICHAUD Pierre SE M 00:51:17
942 403 JULIEN Sebastien SE M 00:51:17
945 36 GAUTHIER MELANIE SE F CREDIT AGRICOLE 00:51:18
946 404 BANNIER Alexis SE M 00:51:19
948 405 LE VAGUERESSE Cyril SE M 00:51:20
949 406 RICHOMME Dylan SE M 00:51:21
951 37 ER-RAFIQI Marie SE F 00:51:22
952 407 COURTAY Yann SE M 00:51:23
954 408 MONTIEGE Romain SE M 00:51:24
955 409 DEROUET Lionel SE M 00:51:25
956 410 POTTIER Pierre SE M 00:51:25
957 38 BERTRON Sophie SE F 00:51:25
959 411 PALICOT Pierre-Hugues SE M 00:51:25
960 412 RICHARD Thomas SE M 00:51:26