Chronométrage de la course Marathon en individuel et 10km des écluses de la Mayenne 10km des écluses de la Mayenne 2017

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Marathon en individuel et 10km des écluses de la Mayenne - 10km des écluses de la Mayenne

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
1151 1013 BRODIN Stanislas SE M 00:53:23
1152 1014 FERRY Fabrice V1 M AGCV 00:53:23
1153 1015 HELARD Damien SE M 00:53:23
1154 1016 TAILLANDIER Didier V3 M 00:53:24
1155 1017 TARRIERE Nicolas SE M 00:53:26
1156 1018 VEILLE Remi V2 M 00:53:26
1157 139 FOUCOIN Severine V1 F 00:53:26
1158 1019 ROYER Antonin CA M 00:53:27
1159 1020 TURPIN Serge V2 M LACTALIS 00:53:27
1160 1021 GENDROT Frédéric V1 M 00:53:28
1161 140 DERBRE - MORIN PATRICIA V2 F 00:53:28
1162 1022 HAIE NICOLAS SE M 00:53:29
1163 1023 RATIEUVILLE Jérôme V1 M MANN+HUMMEL 00:53:31
1164 141 BOULLIER SEVERINE V1 F 00:53:33
1165 1024 DALIBARD Clement SE M COURCOOL 00:53:34
1166 1025 FELIX Anthony V1 M ADEVA 00:53:34
1167 1026 TOUEILLE Laurent V2 M 00:53:34
1168 1027 PAILLARD Martin SE M 00:53:35
1169 1028 MAUNIT Alexandre CA M 00:53:35
1170 1029 MANCEAU Florian SE M 00:53:37
1171 1030 TREBERT Laurent V1 M 00:53:38
1172 1031 LAURENT Alain V2 M 00:53:40
1173 1032 LECOURT FLORIAN SE M 00:53:42
1174 1033 MULLER VINCENT V2 M 00:53:42
1175 1034 LOCHIN Jean-Yves V3 M 00:53:45
1176 142 HERBLOT ANAIS SE F 00:53:45
1177 1035 CHATEAU Benoit V1 M 00:53:45
1178 1036 GRELLIER Jimmy SE M 00:53:46
1179 143 CRONIER SYLVIE V1 F 00:53:46
1180 1037 THIBAULT Stephan V1 M 00:53:47
1181 144 BOURGEON Marie-claude V2 F 00:53:48
1182 145 LAURENT DORIANE V1 F 00:53:48
1183 146 LETESSIER Claire-sophie V1 F 00:53:48
1184 1038 ROQUAIN Christophe V1 M 00:53:49
1185 147 DORGERE Martine V2 F 00:53:50
1186 1039 LAFEAC DAVID V1 M 00:53:50
1187 148 BALOCHE Sophie SE F 00:53:51
1188 1040 BECOT Christophe V1 M 00:53:51
1189 1041 FOUILLEUL ERIC V1 M CA MAYENNAIS 00:53:51
1190 1042 CHARPENTIER Fabrice V1 M LOUVERNE RUNNING 00:53:53
1191 1043 BLANCHARD Sébastien SE M 00:53:53
1192 149 BRUNEAU EMILIE SE F 00:53:53
1193 1044 MELOT Guy V3 M LAVAL COURT COOL 00:53:54
1194 150 TURPIN Virginie SE F CREDIT AGRICOLE 00:53:54
1195 1045 GUERRIER Cédric SE M 00:53:54
1196 151 PORCHER Emilie SE F 00:53:56
1197 1046 MAREAU Pascal V1 M 00:53:56
1198 1047 GALOPIN Christophe V1 M 00:53:56
1199 1048 GANNAT Gregory V1 M 00:53:56
1200 1049 TIREAU Samuel SE M 00:53:57