Chronométrage de la course Marathon de la Liberté Marathon de la Liberté 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Marathon de la Liberté - Marathon de la Liberté

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
3527 501 PEUDEVIN Julien M1 M LOUVIERS 02:39:39
3533 502 HESLOUIS FRANCK M1 M AVRANCHES 02:39:46
3539 503 BIVIGLIA JONATHAN M1 M SOMAIN 02:39:50
3552 504 GAY LAURIE MARC M1 M MONCEAUX-EN-BESSIN 02:40:11
3554 505 VIARD JÉRÔME M1 M QUINGEY 02:40:17
3555 506 AYMARD ANTHONY M1 M NOYAL SUR VILAINE 02:40:20
3575 507 BELLAICHE STEPHANE M1 M CHAMBLY 02:40:39
3587 508 BAVOUZET SEBASTIEN M1 M PARIGNE L EVEQUE 02:40:57
3609 509 BOURELIE MICHAEL M1 M S/L PLM CONFLANS 02:41:25
3618 510 LECOT ALBAN M1 M PERONNE ATHLETISME CLUB 02:41:35
3620 511 PICHARD SAMUEL M1 M UNVERRE 02:41:39
3626 512 CARPENTIER LOIC M1 M BEAUVAIS 02:41:55
3630 513 MADRY RADOSLAW M1 M LINCOLN 02:41:58
3633 514 MAURIN DAVID M1 M LARNAGE 02:42:00
3642 515 POULIQUEN JEAN-SÉBASTIEN M1 M S/L PLERIN ATHLETISME 02:42:16
3666 516 DUPLESSY HUGUES M1 M AMICALE NEUFCHATEL ATHLETISME 02:42:40
3713 517 SCHNEIDER BENOÎT M1 M ASSOCIATION SPORTIVE MAULOISE 02:43:31
3726 518 LEGIGAN HUGO M1 M FEUGUEROLLES-BULLY 02:43:49
3745 519 FRUH EDOUARD M1 M CLAMART 02:44:07
3747 520 FOUILLET JULIEN M1 M BRETTEVILLE SUR ODON 02:44:09
3773 521 SIMON FLAVIEN M1 M BRIX 02:44:24
3796 522 BACHELET YANNICK M1 M LILLE 02:44:33
3804 523 GUERARD GUILLAUME M1 M BRETTEVILLE SUR ODON 02:44:37
3807 524 THOMAS BENJAMIN M1 M CAEN 02:44:39
3815 525 BERTON DAVID M1 M MARTIGNAS SUR JALLE 02:44:42
3835 526 GOULLET NICOLAS M1 M ST BERTHEVIN 02:44:56
3840 527 KONAN FULBERT M1 M LIVRY GARGAN 02:45:00
3851 528 MARTINHO JOAO M1 M BEAUVAIS 02:45:12
3852 529 GOULLET Jean-baptiste M1 M LA JEUNESSE DE CROISSY 02:45:13
3871 530 MEVEL ALAN M1 M TOURS 02:45:31
3903 531 BEAUCOURT BRICE M1 M AVELUY 02:45:59
3905 532 PINHEIRO PHILIPPE M1 M MANTES LA JOLIE 02:46:00
3916 533 BANCE GUILLAUME M1 M VRAIVILLE 02:46:26
3936 534 BOUQUET DIMITRI M1 M GAVRUS 02:46:54
3938 535 PERREAU FABIEN M1 M LE JUCH 02:46:57
3946 536 ROLLAND FRÉDÉRIC M1 M SEES 02:47:17
3950 537 MOURET MATHIEU M1 M LOUEUSE 02:47:30
3958 538 JATLAOUI MOHAMED MEHDI M1 M COLLEVILLE-MONTGOMERY 02:47:34
3981 539 MORGANTE JULIEN M1 M SAINT-CYR-L'ÉCOLE 02:48:50
3986 540 BOISBUNON SYLVAIN M1 M CHANU 02:49:03
4008 541 CROIZÉ GUILLAUME M1 M MONTREUIL POULAY 02:49:44
4036 542 MARTIN Jean Luc M1 M VIRE NORMANDIE 02:50:15
4063 543 GERNIER FRANÇOIS M1 M COURSEULLES 02:50:48
4077 544 LANGLOIS FLORENT M1 M FALAISE 02:51:21
4080 545 FOUREY YOANN M1 M GIBERVILLE 02:51:38
4089 546 BERTUMEN J BRADFORD M1 M DECATUR 02:52:25
4114 547 HICKEL ARNAUD M1 M A.S.L. LA ROBERTSAU 02:53:19
4124 548 AKAKPOVI SPENCER M1 M VAUX LE PENIL 02:53:53
4128 549 DE VOS TOENGA M1 M GENT 02:53:56
4186 550 DOUGAL ROBBIE M1 M NORWICH 02:57:05