Chronométrage de la course Marathon de Bordeaux Métropole Semi-marathon 2017

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Annonce :

Vous pouvez télécharger le diplome de votre course en cliquant à droite de votre temps

Résultats : Marathon de Bordeaux Métropole - Semi-marathon

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
6237 5051 GIRAL GRACIA Bruno SE M 02:09:33
6239 5052 ROCHER Cédric V1 M 02:09:33
6240 5053 SCHEUBER Jonathan SE M 02:09:33
6243 5054 LACOSTE Eric SE M 02:09:35
6246 5055 BEAUCHAMP Dimitri SE M 02:09:36
6247 5056 NAULET Nicolas SE M 02:09:36
6248 5057 RIU Laurent V1 M 02:09:36
6250 5058 GUYARD Steven SE M 02:09:37
6251 5059 MICHELON Eric V1 M Torcy Triathlon Club 02:09:37
6252 5060 FAURICHON DE LA BARDONNIE Marc SE M Judo Club D'Albret 02:09:38
6253 5061 LECLERCQ Benjamin SE M 02:09:38
6256 5062 MARGONTEAU Christophe SE M 02:09:39
6257 5063 SAUSSÉ Jean François V2 M 02:09:39
6258 5064 TAILLEFERT Savinien SE M 02:09:39
6260 5065 EL JIHL Malik SE M Ust Boxe 02:09:40
6262 5066 THIEBLIN Laurent V1 M 02:09:40
6263 5067 ZAHRI Azeddin V1 M 02:09:40
6264 5068 DUPONT Christophe V1 M 02:09:41
6265 5069 GRAMOND Didier V1 M 02:09:41
6266 5070 QUEMENEUR Alan V1 M 02:09:41
6267 5071 BORNE Pim Baroud V2 M 02:09:42
6269 5072 LAOUÉ Fred V2 M 02:09:42
6270 5073 SAGASPE Pierre SE M 02:09:42
6273 5074 MAZAS Franck V1 M 02:09:43
6274 5075 TRUFFART Mathieu SE M 02:09:43
6276 5076 RAMNAUTH Mahen ES M 02:09:44
6277 5077 BOUTTIER Michel V2 M As Carcassonne 02:09:45
6278 5078 CADIOU Yann V1 M 02:09:46
6279 5079 CHAUVEAU Hubert SE M 02:09:46
6280 5080 DEJEAN Marc V2 M 02:09:46
6281 5081 OUADJI Julian SE M Aucun 02:09:46
6283 5082 RONCIER Christophe V2 M 02:09:46
6284 5083 SACCOCCIO Jean-Paolo V1 M 02:09:46
6285 5084 UNN-TOC Ulrick SE M 02:09:46
6286 5085 CAUTURE Alexis SE M Pcv 02:09:47
6287 5086 CORLAY Franck V1 M 02:09:47
6288 5087 MICHEL Thibault SE M 02:09:47
6289 5088 PLANTADE Nicolas V1 M 02:09:47
6290 5089 SABOULARD Medhi SE M 02:09:47
6292 5090 LLAGONE Vincent V1 M 02:09:49
6297 5091 DEHEM Christian V3 M Asa Full Contact Ambares 02:09:51
6298 5092 MARTINEZ Benjamin V2 M 02:09:51
6299 5093 NEVEU Dominique V2 M 02:09:51
6300 5094 PELLETAN Sébastien V1 M 02:09:51
6302 5095 CHUPIN Guillaume SE M 02:09:52
6303 5096 FOUINE Alexis ES M 02:09:52
6307 5097 PROISY Jean-Claude V3 M Lagny-Omnisports 02:09:53
6308 5098 DANÉ Christophe V2 M Les Fous Les Sortoise 02:09:54
6312 5099 DA COSTA MARIO V1 M 02:09:55
6313 5100 DE MARCHI Simon SE M 02:09:55