Chronométrage de la course Marathon de Bordeaux Métropole Semi-marathon 2017

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Annonce :

Vous pouvez télécharger le diplome de votre course en cliquant à droite de votre temps

Résultats : Marathon de Bordeaux Métropole - Semi-marathon

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
11177 7684 CONDE Didier V2 M 01:07:25
11178 3488 THIEBAULT-ROGEZ Marie Pierre V2 F 01:07:25
11179 3489 VIXAYSAKD Stéphanie V1 F 01:07:25
11181 7686 CLEMENT Olivier V1 M 01:07:26
11182 3490 DUBES Marion V2 F Esb Oxygene 01:07:26
11183 3491 THIEBAULT Mathilde SE F 01:07:26
11184 7687 LAFARGUE Bastien SE M 01:07:27
11185 7688 MENARD Alban SE M 01:07:27
11186 7689 HUCHET Jacky V2 M 01:07:28
11187 3492 RENARD Béatrice V1 F Courir A Montech 01:07:28
11188 3493 DECHELOTTE Felicie SE F 01:07:29
11189 3494 DUBOS Delphine V1 F 01:07:29
11190 3495 Coureur anonyme SE F 01:07:29
11191 3496 IRUBETAGOYENA Virginie V1 F 01:07:29
11192 3497 AVERAN Melanie ES F 01:07:29
11193 3498 RAMÉ-YDIER Raphaëlle V1 F Esprit Fitness 01:07:30
11194 3499 MISTRAL Corinne V1 F 01:07:30
11195 3500 BONNET Marine SE F 01:07:30
11196 3501 AUNEAU Lucie SE F 01:07:30
11197 7690 LABORDE Jerome V1 M 01:07:31
11198 7691 DELNESTE Yannick V1 M 01:07:31
11199 7692 RICHARD Fabrice V1 M 01:07:31
11200 3502 VIAUD Marine SE F 01:07:31
11201 3503 BETHANI Aikaterini SE F 01:07:31
11202 7693 LAGARDE Laurent V1 M 01:07:32
11203 7694 LE GALL Guillaume SE M 01:07:32
11204 3504 KHELIF Florianne SE F 01:07:33
11205 7695 MAUMON Christophe SE M 01:07:33
11206 3505 TUNON DE LARA Sara SE F 01:07:33
11207 3506 PERS Sophie SE F 01:07:34
11208 7696 PERS Grégory SE M Societé Sportive Sainte Fereole Sssf 01:07:34
11209 3507 MEDIAVILLA Eline SE F 01:07:34
11210 7697 PEUCH Julien V1 M 01:07:34
11211 7698 DION Ludovic V1 M 01:07:35
11212 7699 JOANNEM Fabrice V1 M Cnt (Club De Piscine) Talence 01:07:35
11213 3508 HELOURY Jeanne SE F 01:07:35
11214 3509 POURCEL Sonia V1 F 01:07:35
11215 7700 PEUCH CHIARAMONTI Ludovic V1 M 01:07:35
11216 3510 DUCY Hortense SE F 01:07:35
11217 7701 BILLIAUX Christophe V2 M 01:07:36
11218 3511 MAUREL Elisabeth V1 F 01:07:36
11219 7702 PREVOST Adrien SE M 01:07:36
11220 7703 SORHOUETGARAY Claude V2 M 01:07:36
11221 3512 SINHNACHAK Malikhan SE F 01:07:37
11222 7704 LEGALLOIS Georges V1 M 01:07:37
11223 3513 RABUSSEAU Katia SE F Adam 01:07:38
11224 7705 BERNASCONI Camille SE M 01:07:38
11225 3514 HEURTEVENT Martine V2 F 01:07:38
11226 3515 TYLER Nicola V2 F 01:07:39
11227 7706 BENOSMAN Hédi SE M Club De Judo Mushin 01:07:39