Chronométrage de la course Marathon de Bordeaux Métropole Semi-marathon 2017

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Annonce :

Vous pouvez télécharger le diplome de votre course en cliquant à droite de votre temps

Résultats : Marathon de Bordeaux Métropole - Semi-marathon

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
11451 3743 VIGNAUD Jennifer SE F 02:36:26
11452 3744 GARDERE Amelie SE F 02:36:27
11453 3745 TAILLANDIER Loriane SE F 02:36:29
11454 7703 BOURON Mathieu SE M 02:36:31
11455 3746 THEPOT Marie ES F 02:36:31
11456 7704 THEPOT Jean-philippe V2 M Peujard Velo Club 02:36:33
11457 7705 DELPECH Christophe V2 M 02:36:35
11458 3747 MATHIEU Priscillia SE F 02:36:37
11459 3748 SIMON Audrey SE F 02:36:38
11460 7706 DELLA TORRE Guillaume SE M 02:36:38
11461 3749 ACEDO Christine V3 F 02:36:38
11462 3750 DELLA TORRE Gaelle SE F 02:36:40
11463 3751 AVENEL Marine SE F 02:36:42
11464 3752 GAUZENTES Valérie V1 F 02:36:43
11465 3753 DUFAU Lise SE F 02:36:43
11466 7707 FRÉDÉRIC Marquet V1 M 02:36:47
11467 7708 VIGNAUD Matthieu SE M 02:36:49
11468 7709 GUERIN Charles-Henri SE M 02:36:50
11469 7710 ?Dossard #13396 SE M 02:36:50
11470 7711 LHOMME Gaëtan SE M 02:36:52
11471 3754 ALVES MARINA V1 F La Vaillante 02:36:54
11472 3755 LUSSAUT Emilie SE F 02:36:58
11473 3756 BOYER Priscilla SE F 02:37:06
11474 7712 GOUMARD Stephane V2 M 02:37:07
11475 7713 AYACHI Youssef ES M 02:37:09
11476 7714 FERNANDES ROSA Carlos V2 M 02:37:14
11477 3757 PELISSIER Mélanie SE F 02:37:14
11478 3758 MOREAU Katleen SE F 02:37:17
11479 3759 MOREAU GRANDCOING Virginie SE F 02:37:18
11480 7715 VERGEZ Nicolas SE M 02:37:22
11481 7716 MERCIER Maxime SE M Dojo Bordeaux 02:37:23
11482 7717 DUFOURMANTELLE Christophe V1 M 02:37:26
11483 3760 CARAT Alexandra V1 F Cm Floirac 02:37:28
11484 3761 SANCHEZ Sylvie V2 F C M Floiac 02:37:29
11485 3762 GUILLOTEAU Beatrice SE F 02:37:31
11486 3763 FEKRY Hayam SE F 02:37:34
11487 7718 ROUSSEAU CHRISTOPHE V2 M 02:37:35
11488 3764 D'EIMAR DE JABRUN Chloe SE F 02:37:37
11489 3765 BLANCHOT Delphine SE F 02:37:39
11490 3766 HOCHART Patricia V3 F 02:37:43
11491 7719 MANON Julien SE M 02:37:45
11492 7720 IVORRA Olivier V1 M 02:37:49
11493 7721 PENALVA David V1 M 02:37:50
11494 3767 PERROT Laure SE F 02:37:51
11495 7722 SANDOU Alexis V2 M 02:37:57
11496 7723 FARNEDA Christophe V1 M 02:38:03
11497 7724 LE BESQ Nicolas SE M 02:38:04
11498 7725 LAYDIS Bernard V3 M 02:38:04
11499 7726 MERCADIER Benjamin SE M 02:38:04
11500 7727 CARNEL Patrick V2 M 02:38:06