Chronométrage de la course Marathon de Bordeaux Métropole Semi-marathon 2017

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Annonce :

Vous pouvez télécharger le diplome de votre course en cliquant à droite de votre temps

Résultats : Marathon de Bordeaux Métropole - Semi-marathon

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
11450 3801 CLAUDEL Sébastien SE M 02:36:25
11454 3802 BOURON Mathieu SE M 02:36:31
11460 3803 DELLA TORRE Guillaume SE M 02:36:38
11467 3804 VIGNAUD Matthieu SE M 02:36:49
11468 3805 GUERIN Charles-Henri SE M 02:36:50
11469 3806 ?Dossard #13396 SE M 02:36:50
11470 3807 LHOMME Gaëtan SE M 02:36:52
11480 3808 VERGEZ Nicolas SE M 02:37:22
11481 3809 MERCIER Maxime SE M Dojo Bordeaux 02:37:23
11491 3810 MANON Julien SE M 02:37:45
11497 3811 LE BESQ Nicolas SE M 02:38:04
11499 3812 MERCADIER Benjamin SE M 02:38:04
11510 3813 PREVOST Adrien SE M 02:38:27
11527 3814 AUTRET Guilhem SE M 02:39:00
11531 3815 GUIGNARD Benjamin SE M 02:39:12
11540 3816 VILLAR Nicolas SE M 02:39:25
11549 3817 PIRES Alexandre SE M 02:39:54
11552 3818 DUVIGNAC Julien SE M 02:39:57
11553 3819 CHAUVET Sebastien SE M 02:39:57
11555 3820 MARTINEZ LEAL Jorge SE M 02:40:10
11558 3821 BRUNET Francois SE M 02:40:19
11560 3822 LE GALL Guillaume SE M 02:40:20
11564 3823 LARROQUE Adrien SE M 02:40:29
11565 3824 DUFFIET Grégory SE M Les Amoureux De Trezien 02:40:29
11573 3825 BELOT Guillaume SE M 02:40:57
11577 3826 MENARD Alban SE M 02:41:03
11582 3827 GOMBEAUD Etienne SE M 02:41:17
11589 3828 GUEZELOU Jérémy SE M 02:41:28
11596 3829 JOLLIS Damien SE M 02:41:47
11598 3830 WOLHER Teva SE M 02:41:48
11607 3831 LOZANO Julien SE M Chr 02:42:09
11608 3832 PERISSET David SE M 02:42:13
11609 3833 BENOSMAN Hédi SE M Club De Judo Mushin 02:42:13
11615 3834 POIRIER Alexandre SE M 02:42:22
11620 3835 PATAU Romain SE M 02:42:36
11627 3836 BANEL Jérémie SE M 02:43:05
11633 3837 MUCHA Simon SE M 02:43:15
11660 3838 SCHMITTER Wilfried SE M 02:44:26
11662 3839 BOISEL Guillaume SE M 02:44:30
11663 3840 CHOPPIN Alexis-Raphael SE M 02:44:37
11673 3841 CHEVALIER Coralie SE M Les Fous'Les Sortoises 02:45:30
11682 3842 RAPNOUIL Clément SE M 02:45:54
11695 3843 CARIO Florian SE M 02:46:56
11697 3844 GUICHARD Robert SE M 02:46:56
11700 3845 AZZOPARDI Florian SE M 02:47:01
11708 3846 MAHON Pierre SE M 02:47:30
11711 3847 KAHN Bruno SE M 02:47:34
11747 3848 REMACLE Francois SE M 02:49:49
11750 3849 PIVETEAU Arnaud SE M S/L Cm Floirac 02:50:02
11752 3850 DUBROC Louis SE M 02:50:26