Chronométrage de la course Marathon de Bordeaux Métropole Semi-marathon 2017

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Annonce :

Vous pouvez télécharger le diplome de votre course en cliquant à droite de votre temps

Résultats : Marathon de Bordeaux Métropole - Semi-marathon

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
5193 30 ROSIER Amélie ES F 02:04:26
5219 122 REGERAT ADRIEN ES M 02:04:34
5261 123 FAUCOEUR Maxence ES M 02:04:48
5267 124 BENNANI El Ghali ES M Ram 02:04:52
5270 125 RABIN Jeremy ES M 02:04:52
5290 126 BERGON Jean-Noël ES M Ecla Albi 02:04:58
5312 127 BARROW Owen ES M 02:05:04
5313 31 ROTA Mathilde ES F Club De Badminton De Barbey 02:05:04
5325 128 CHAZETTE Clément ES M Cercle Cycliste Mainsat Evaux (23) 02:05:08
5342 129 CHAUVIN Thomas ES M 02:05:13
5430 130 GAYRAUD Paul ES M 02:05:39
5475 131 TANAYS Rémy ES M 02:05:54
5559 132 BESSETTE Pierre-Loup ES M 02:06:20
5580 32 NÉDÉLEC Charlène ES F 02:06:25
5584 133 JEANNETTE Jean-Baptiste ES M 02:06:26
5593 134 LANDREAU--MOREL Victor ES M Sam Triathlon Mérignac 02:06:28
5679 135 BRETON Etienne ES M 02:06:49
5720 136 BARTOLI Simon ES M 02:07:00
5802 33 MANOUVRIER Maeva ES F 02:07:20
5940 137 MEYNIER Thomas ES M 02:08:01
5953 138 MARTIN Benjamin ES M 02:08:07
6037 34 GOUVERNEUR Capucine ES F 02:08:32
6063 139 QUENTIN Poumeyrol ES M 02:08:37
6074 140 BUSNOULT Jeremy ES M 02:08:43
6113 35 MAREL Maud ES F A2 Running 02:08:58
6136 141 GODILLON Pierre ES M 02:09:03
6137 36 LEROUZIC Emma ES F 02:09:03
6245 37 RESTOIN Célia ES F 02:09:35
6276 142 RAMNAUTH Mahen ES M 02:09:44
6303 143 FOUINE Alexis ES M 02:09:52
6430 144 GALLARD Alexandre ES M 02:10:30
6442 38 CHALARD Amélie ES F 02:10:34
6493 145 BRIAULT Ronan ES M 02:10:47
6503 39 DE FRITSCH Eléonore ES F Ecole De Danse Laure George 02:10:50
6512 146 DUFLOT Aymeric ES M 02:10:52
6528 147 AMADOR Florian ES M 02:10:59
6547 148 BONARDI Clement ES M 02:11:03
6593 40 SOULARD Laurie-Anne ES F 02:11:16
6633 41 FALISE Salomé ES F 02:11:30
6645 42 BRUGEL Marie ES F 02:11:33
6721 149 BUSQUET Anthony ES M 02:11:56
6763 43 MARTINEZ Paloma ES F Guadalajara Country Club A.C. 02:12:09
6784 44 RICHARD Joyce ES F 02:12:16
6802 45 WIJBURG Jonna ES F 02:12:23
6858 46 AMREIN Marion ES F 02:12:39
7019 47 BOTEL Laura ES F 02:13:28
7134 48 PREVOT Louanne ES F 02:13:59
7147 49 LEVOIR Anaïs ES F 02:14:03
7246 150 MAYEUR Pierre-Louis ES M 02:14:34
7262 50 PIVOT Coraline ES F 02:14:40