Chronométrage de la course Marathon d'Albi 2019 Semi-Marathon 2019

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Marathon d'Albi 2019 - Semi-Marathon

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
513 451 FARIZON Stephane V1 M 01:51:47
515 452 MAY Gérard V3 M 01:51:51
516 453 MALOUBIER Frederic V1 M 01:51:54
518 454 LAFARGUE Patrice V1 M 01:51:57
519 455 PETIT Sylvain SE M ASAP AMICALE SPORTIVE ALBI POLICE 01:51:57
520 456 BESOMBES Jerome V1 M 01:51:58
521 457 ROSSO Fabrice V2 M 01:51:58
523 458 CAMON Fabien SE M 01:52:01
524 459 PIERRE Dominique V2 M CAP MONTAS 01:52:11
525 460 PETRIGNET Jean Pierre V3 M ALBITRIATHLON 01:52:19
526 461 RIOUT Francois SE M 01:52:20
528 462 DEYRIS Thierry V1 M 01:52:25
530 463 DEREUX Cedric V1 M 01:52:31
531 464 NAVARRO Georges V2 M 01:52:36
532 465 MAKKI Hussein SE M 01:52:37
533 466 PEYRE Mathieu SE M 01:52:40
535 467 DEBES MAXIME SE M 01:52:43
536 468 ARTUSO Benjamin V1 M 01:52:44
541 469 ROUSSERIE Guillaume SE M ROUSSERIE 01:53:12
545 470 LACOSTE Pierre SE M 01:53:27
546 471 BOUCHET Hadrien SE M 01:53:32
547 472 FABRE Frédéric V1 M 01:53:34
548 473 TERRIER Jean-luc V2 M 01:53:40
551 474 KUNZELMANN Florent V1 M AS LIBOURNE TRIATHLON 01:53:42
553 475 GARREAU FLORIAN SE M AMARENCO 01:53:43
554 476 COSTES JULIEN V1 M 01:53:43
555 477 BONAFE Romain SE M 01:53:44
556 478 DARDIER Guilhem SE M 01:53:46
557 479 SUZES Jonathan SE M 01:53:49
559 480 FRUCHOU Thierry V2 M 01:53:57
560 481 HALLIER Thierry V2 M ATHLETIC CLUB AUTERIVAIN 01:53:59
563 482 ROIG FUSTER LAURENT V2 M 01:54:13
564 483 BUSSIERE Eric V2 M 01:54:16
565 484 BASCOUL Pierre V1 M 01:54:16
566 485 SINIGAGLIA XAVIER SE M 01:54:16
567 486 RAYNAUD Alain V1 M 01:54:17
568 487 GRAMONT Bertrand V3 M 01:54:19
569 488 COCARD .damien V1 M 01:54:21
571 489 CAMUS NICOLAS V1 M 01:54:22
573 490 LACAZE NICOLAS SE M 01:54:28
575 491 PHAM Vincent SE M 01:54:31
576 492 MUCCI Laurent V2 M 01:54:31
577 493 DE BRITO Yann V1 M BOZSPORT NATURE 01:54:37
578 494 BROTONS Wilfrid SE M 01:54:39
579 495 PUECH SERGE V2 M ASD 81 01:54:39
580 496 PERDRIEL Jean Yves V1 M PEROLS FOOTING 01:54:40
582 497 ROCHA Wellington SE M BLAGNAC VOLLEYBALL 01:54:47
584 498 ARSEGUEL Jerome V2 M PHILIPPIDES 01:54:51
585 499 DUBIEN Jerome V1 M LA RIVATIERE 01:54:52
586 500 PRAKAPENKA MIKITA SE M 01:54:52