Chronométrage de la course Marathon d'Albi 2018 Marathon 2018

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Marathon d'Albi 2018 - Marathon

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
529 451 PRIETO Florencio V3 M 03:46:25
530 452 DELPEUCH Regis V2 M SPORT NAT PAYS ST FLOUR 03:46:47
532 453 BONNEFOUS Bernard V3 M Cercle Athl. Castelsarrasinois 03:46:53
533 454 DOMINOT Frédéric V2 M TRAID MERIGNAC 03:46:59
534 455 VIGUIER Guillaume V1 M UNIKALO RUNNING TEAM 03:46:59
535 456 MAGNABAL FREDERIC V1 M 03:47:05
536 457 TRANVOUEZ ERIC V2 M Elan 91 (palaiseau)* 03:47:09
537 458 LANDES Sébastien V1 M 03:47:20
538 459 GIROD Jean-Claude V3 M COURIR A VILLEMOIRIEU 03:47:21
539 460 PIERRE Dominique V2 M CAP MONTAS 03:47:38
540 461 SABADEL Olivier V1 M 03:48:02
541 462 BIRAC David V1 M 03:48:08
545 463 SAUVEPLANE Jean Marie V3 M 03:48:27
546 464 MALAVIEILLE MICHEL V2 M AC CHATEAU THIERRY 03:48:42
547 465 MORCILLO Claude V1 M SJO 03:48:50
548 466 CHARLOT Samuel SE M 03:49:10
551 467 ROUQUETTE ERIC V1 M 03:49:13
552 468 BORDELLES--VIALA Emmanuel ES M 03:49:21
553 469 VERMANDEL Alain V3 M Ac Barentin 03:49:29
554 470 FRISON CHARLES V2 M US COLOMIERS 03:49:34
556 471 LOIDREAU Loïc SE M 03:49:48
558 472 KARCHER Christophe V1 M CHRONO LIBRE 03:49:48
560 473 BIALDYGA Vivian SE M 03:50:04
562 474 HAUTESERRE XAVIER V1 M BLAGNAC SC 03:50:17
563 475 SEILLIER Willy V1 M 03:50:27
564 476 DUPIC Philippe V2 M 03:51:00
566 477 SUC Andre V3 M S/L AC LACAUNE 03:51:25
567 478 BOULOC Guillaume V1 M S/L USCA LESCURE 03:51:35
568 479 DEMONT Gael SE M 03:51:41
569 480 ALBARACINE Renaud V1 M TARAHUMARA TEAM 03:52:04
570 481 OLIVIER Fabien SE M 03:52:14
571 482 MESSONNIER Ludovic V1 M 03:53:05
572 483 LEFEVRE Fabien V1 M 03:53:13
573 484 ZANIN Guillaume SE M SA TOULOUSE UC 03:53:14
574 485 JOUSSEAU Eric V2 M AS SAINT SYLVAIN D ANJOU 03:53:17
575 486 BADETTI Nicolas SE M 03:53:23
576 487 AUTELITANO FRANCESCO V2 M 03:53:25
577 488 LAM Chi-Kien SE M 03:53:33
578 489 MARTIN Franck V3 M 03:53:38
579 490 LEVILLY Jerome V1 M 03:54:02
580 491 CHABOY Vincent V1 M CA BALMA 03:54:13
582 492 GOMEZ VICTOR ES M 03:54:41
583 493 MARTINS Dimitri SE M 03:55:06
586 494 PIANET .julien SE M 03:55:32
587 495 JOUANNO Tony SE M 03:55:42
588 496 BORDES EDDY V1 M 03:55:59
589 497 NOUXET Denis V3 M CA BALMA 03:56:08
591 498 PILARD Pascal V2 M ECLA/ALBI/HANDISPORT 03:56:27
592 499 RESCOUSSIER Georges V1 M 03:56:35
593 500 RICAUD Cédric SE M 03:56:49