Chronométrage de la course Les 10km des Champs-Elysées 10 km des Champs-Elysées 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Les 10km des Champs-Elysées - 10 km des Champs-Elysées

Catégories GLOBAL CA ES JU M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 SE
Sexe Tous F M
Points de passage Temps réel
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
8250 463 HENRIQUES Hugo M2 M 01:03:57
8270 464 BERTIN Jerome M2 M 01:04:01
8276 465 HUANG Chien Hua M2 M 01:04:02
8291 239 KARMANIOLA Georgia M2 F 01:04:04
8324 240 BELAID NOUARA M2 F 01:04:10
8327 466 DOS ANJOS Baptiste M2 M 01:04:11
8329 241 ETASSE ANNIE M2 F 01:04:11
8356 242 CARRE Murielle M2 F 01:04:18
8363 243 MITROVIC Slavica M2 F 01:04:20
8372 467 KUNG Yenhung M2 M 01:04:21
8404 468 VERON Anthony M2 M 01:04:28
8421 469 BOULANGER Jerome M2 M COURSE A PIED BEAUVAIS OISE 01:04:30
8459 470 MANALO Joven M2 M NON 01:04:38
8460 471 LINGUET LAURENT M2 M 01:04:38
8492 244 GUIGNARD Mathilde M2 F 01:04:46
8493 472 LAN-YAN-SHUN Fabrice M2 M 01:04:46
8496 245 THENARD Lucile M2 F 01:04:47
8503 246 CREDICO Carmen M2 F JA MONTROUGE 01:04:49
8511 473 HUDE Laurent M2 M 01:04:51
8512 247 MERCIER Isabelle M2 F S/L VIRY CHATILLON ATHLE 91 01:04:52
8518 474 RENDU Jean-michel M2 M 01:04:53
8531 248 SERRANO Corisande M2 F 01:04:56
8541 475 FULTS Dan M2 M 01:04:58
8543 249 FULTS KANDICE M2 F 01:04:58
8550 250 CARSOULE Marie M2 F HOPITAL DE NANTERRE 01:05:00
8566 251 DE CARVALHO Graça M2 F 01:05:03
8570 252 ROBIN Florence M2 F 01:05:04
8580 476 LE FRIEC Stéphane M2 M CSINI 01:05:05
8590 253 GARCIN Audrey M2 F 01:05:08
8601 254 REMBRY Françoise M2 F 01:05:11
8607 255 WALTER Nathalie M2 F 01:05:12
8626 477 IVA Mikaele M2 M 01:05:16
8629 256 NADIA Couvidat M2 F ATHLETIC BRUNOY CLUB 01:05:17
8634 257 VALLIERE Delphine M2 F 01:05:18
8648 258 LENOBLE Frédérique M2 F ATHLETIC CLUB DE COLOMBES 01:05:21
8696 259 BOUSSELAT Marion M2 F 01:05:31
8699 478 SOBHANI Eram M2 M 01:05:31
8700 260 NGUYEN Carine M2 F 01:05:32
8702 479 LOUIS Richard M2 M MOUVEMENT OXYGENE AVENTURE 01:05:32
8708 261 LESAGE Gwendoline M2 F 01:05:33
8710 262 JOLIVET Karima M2 F VILLE DE PARIS 01:05:35
8713 480 JOUAN Nicolas M2 M 01:05:35
8715 481 BLICK Bertrand M2 M 01:05:36
8733 263 D'ARAMON Diane M2 F 01:05:41
8742 264 DE FREITAS Sandrina M2 F 01:05:46
8747 482 EBONKOLI Alonso M2 M 01:05:48
8748 265 MERCER Kristell M2 F 01:05:48
8775 266 FACHE Metta M2 F 01:05:53
8790 267 SAJOUS Marianne M2 F LEVALLOIS SC 01:05:57
8801 268 RAVARONO Emmanuelle M2 F 01:06:01