Chronométrage de la course Le Marathon Vert Rennes Konica Minolta La Féminine Yves ROCHER 2013

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le Marathon Vert Rennes Konica Minolta - La Féminine Yves ROCHER

Catégories GLOBAL CA ES JU SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global Distance (en km)
158 51 GARIN Anne-sophie V1 F 00:39:59 7.500
161 52 CAZUC Annie V1 F 00:40:01 7.500
165 53 PINEAU Blandine V1 F 00:40:12 7.500
178 54 NOEL Sylvie V1 F 00:40:29 7.500
180 55 BOISRAME Marie-Aline V1 F COURIR A CHANTEPIE 00:40:30 7.500
187 56 COLLET GUYLENE V1 F 00:40:37 7.500
192 57 HERMAN Laëtitia V1 F JOGGERS DE DUCEY 00:40:50 7.500
193 58 CAMILLERI Marie V1 F FOULEES BOURGBAREENNE 00:40:51 7.500
195 59 TRINQUART NELLY V1 F 00:40:58 7.500
200 60 GIRBAL Aurelie V1 F 00:41:06 7.500
204 61 JAN Béatrice V1 F RENNES 1 00:41:14 7.500
206 62 VIDAMENT DELPHINE V1 F 00:41:18 7.500
208 63 BLANCHOUIN Veronique V1 F 00:41:25 7.500
209 64 SIMON Véronique V1 F 00:41:25 7.500
210 65 BOSTOCK Francesca V1 F ACO SOURDEVAL 00:41:27 7.500
218 66 PICHON Florence V1 F GIE GLD SERVICES GLD RUNNING TEAM 00:41:34 7.500
225 67 HENRIET Cecile V1 F 00:41:43 7.500
227 68 DELAUNEY Patricia V1 F CONSEIL GENERAL 35 00:41:45 7.500
230 69 EMOND Sophie V1 F ASSOCIATION CHANTEPIE 00:41:48 7.500
234 70 MOREL Karine V1 F 00:41:49 7.500
237 71 BOUCHET Corinne V1 F 00:41:56 7.500
238 72 LOUAZEL LE GUERN Martine V1 F 00:42:00 7.500
239 73 FOUREL CHRISTINE V1 F 00:42:02 7.500
243 74 MACE Christelle V1 F 00:42:06 7.500
244 75 BRANCHOUX Rachel V1 F JOGGING MONTGERMONT 00:42:08 7.500
246 76 LE CADRE Sylvie V1 F US ACIGNE JOGGING 00:42:09 7.500
250 77 BICHAIN Catherine V1 F VBE 14 00:42:14 7.500
251 78 BERCHE Sylvie V1 F 00:42:17 7.500
253 79 BOUILLET Guénola V1 F 00:42:19 7.500
254 80 BRYON Myriam V1 F 00:42:20 7.500
256 81 DANIEL Maryse V1 F 00:42:24 7.500
257 82 LANCIEN Christine V1 F 00:42:24 7.500
258 83 ANDRE Myriam V1 F 00:42:24 7.500
259 84 VEDI ISABELLE V1 F 00:42:25 7.500
260 85 BIRAUD Delphine V1 F ASCE MUTUELLES DU MANS A 00:42:25 7.500
266 86 CARCAILLET Parwana V1 F 00:42:34 7.500
267 87 DUIGOU MYRIAM V1 F 00:42:36 7.500
268 88 GUINGAND Nadine V1 F 00:42:36 7.500
271 89 VIENNET Perrine V1 F 00:42:36 7.500
273 90 RODDE Anita V1 F JOGGING LE RHEU 00:42:38 7.500
276 91 PIRALLA Nelly V1 F 00:42:41 7.500
285 92 SOHIER-PEROU Catherine V1 F 00:42:59 7.500
288 93 CLOTAULT Sophie V1 F 00:43:07 7.500
290 94 GALLE Régine V1 F 00:43:10 7.500
292 95 LORJOUX Chrystelle V1 F 00:43:12 7.500
294 96 BEGUIN NELLY V1 F 00:43:13 7.500
299 97 DENOT FRANCOISE V1 F VEOLIA 00:43:17 7.500
301 98 GRUEL Lydia V1 F 00:43:20 7.500
304 99 CAMPAIN Muriel V1 F RENNES 2 00:43:20 7.500
307 100 PAUMIER Isabelle V1 F 00:43:24 7.500