Chronométrage de la course Le Marathon Vert Rennes Konica Minolta 2014 La Marche nordique 2014

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le Marathon Vert Rennes Konica Minolta 2014 - La Marche nordique

Catégories GLOBAL SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global Distance (en km)
151 62 THOMAS Christine V2 F OSVIDH 01:39:09 12.000
152 90 GUITTET Pierrick V2 M 01:39:17 12.000
153 91 ROUBEIX Philippe V2 M 01:39:17 12.000
154 63 PETRI Mireille V2 F COURIR A CANCALE 01:39:27 12.000
155 64 PAINBLANC Annick V3 F 01:39:27 12.000
156 65 OLLIVIER CHRISTINE V2 F 01:39:33 12.000
157 66 MADIOT Nelly V1 F 01:39:36 12.000
158 67 DUFRESNE CATHERINE V2 F COURIR A CANCALE 01:39:37 12.000
159 68 DELATTRE Florence V2 F COURIR A CANCALE 01:39:37 12.000
160 69 DOARE PATRICIA V2 F COURIR A CANCALE 01:39:37 12.000
161 70 LIZE Laurence V2 F UAC CHATEAUBOURG 01:39:51 12.000
162 92 SICOT Henri V4 M ECLUSE ST MARTIN RENNES 01:40:15 12.000
163 71 BESRET JOELLE V3 F COURIR A CANCALE 01:41:09 12.000
164 72 AUBREE MARIE-PAULE V3 F COURIR A CANCALE 01:41:09 12.000
165 73 DELANOE Marie-France V4 F COURIR A CANCALE 01:41:12 12.000
166 74 HAMON Marie-O V2 F RANCE JOGGING 01:41:13 12.000
167 75 CHAUDRON Marie-France V3 F 01:41:22 12.000
168 93 CHALOT Michel V3 M 01:41:33 12.000
169 76 SERRE Martine V2 F S/L US VERN 01:41:35 12.000
170 77 GUEDON YANNICK V2 F S/L US VERN 01:41:35 12.000
171 78 AUBIN Isabelle V2 F 01:41:36 12.000
172 79 FAUTIER CHRISTINE V2 F PACE EN COURANT 01:41:39 12.000
173 94 ROUAULT Loic V2 M VEOLIA 01:41:50 12.000
174 80 ROUAULT Claudine V2 F VEOLIA 01:41:50 12.000
175 95 DUPONT Henri V3 M RETRAITE SPORTIVE BOCAGE 01:42:05 12.000
176 81 BERRU Marité V3 F 01:42:25 12.000
177 82 DOUAGLIN Roselyne SE F ARLEQUIN 01:42:58 12.000
178 96 MALVEZY Jean-Marc V2 M 01:42:58 12.000
179 83 SAUVAGE Jocelyne V3 F MNE ST MALO 01:43:05 12.000
180 84 LEGENDRE PATRICIA V1 F 01:43:05 12.000
181 97 GUYOMARC'H Eric V2 M KONICA 01:43:29 12.000
182 85 MOISON FRANCOISE V3 F PACE EN COURANT 01:43:30 12.000
183 86 MOUAZÉ Valérie V1 F ST AUBIN D AUBIGNE 01:43:42 12.000
184 87 REMONT Corinne V2 F 01:43:42 12.000
185 98 SÉGELKÉ Didier V3 M ARLEQUIN SECTION MARCHE NORDIQUE 01:43:42 12.000
186 99 HERFRAY ROGER V4 M TOUR D AUVERGNE 01:43:46 12.000
187 88 MOULIN Martine V2 F 01:44:17 12.000
188 100 CORNEE Loïc V1 M 01:44:21 12.000
189 89 LEMARDELEY Françoise V1 F 01:44:21 12.000
190 90 GAUDAIRE Nelly V1 F 01:44:27 12.000
191 91 KLAAS Elizabeth V2 F 01:44:27 12.000
192 92 BOISON Carole V1 F UNION SPORTIVE DE VERN SUR SEICHE SECTION MARCHE NORDIQUE 01:44:51 12.000
193 93 MASSON Cécile SE F ENTREPRISE JANNEAU 01:44:52 12.000
194 94 CHALOT Marie Louise V3 F RETRAITE SPORTIVE GORRON 01:45:27 12.000
195 101 SEIGNEUR MARCEL V4 M 01:45:27 12.000
196 102 ?Dossard #5249 SE M 01:45:27 12.000
197 95 NICOLAS RAPHAELLE V1 F 01:45:39 12.000
198 103 CARDON Remy V2 M 01:45:39 12.000
199 104 SAMSON THIERRY V2 M 01:46:05 12.000
200 96 JUMEL Christine V1 F 01:46:12 12.000