Chronométrage de la course Le Marathon Vert Rennes Konica Minolta 2014 La Marche nordique 2014

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le Marathon Vert Rennes Konica Minolta 2014 - La Marche nordique

Catégories GLOBAL SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global Distance (en km)
75 51 FRABOUL JEAN-FRANÇOIS V2 M 01:31:32 12.000
77 52 MOUAZE STEPHANE V1 M ST AUBIN D AUBIGNE 01:31:39 12.000
78 53 KOZIOL Daniel V4 M 01:31:47 12.000
79 54 NIGLAUT Jean-pierre V3 M 01:31:54 12.000
80 55 BATAILLE Gilles V2 M COURIR A CANCALE 01:31:55 12.000
82 56 NEVEU Pascal V1 M 01:32:04 12.000
86 57 BEAUPIED Jean-Yves V3 M COURIR A CANCALE 01:32:21 12.000
87 58 AUBREE Michel V3 M COURIR A CANCALE 01:32:30 12.000
89 59 BESRETS Jean paul V4 M RANCE JOGGING 01:32:31 12.000
92 60 ?DOSSARD #5291 SE M 01:33:12 12.000
93 61 GALLERAND Daniel V3 M S/L US VERN 01:33:18 12.000
99 62 HERVE Jean-jacques V2 M COURONS A THORIGNE 01:34:27 12.000
105 63 SAVARY Gerard V2 M 01:34:57 12.000
106 64 MORICE Pascal V2 M LES MARCHEURS DU PAYS DE LOCMINE 01:35:08 12.000
107 65 LEFEBURE_THOMAS Alain V2 M 01:35:11 12.000
108 66 BAILLIF JEAN V3 M 01:35:14 12.000
110 67 DOLOU Yannick V3 M 01:35:16 12.000
113 68 AUFFRET ERIC V1 M US LIFFRE 01:35:34 12.000
114 69 FAGNOU Lucien V4 M RANCE JOGGING 01:35:39 12.000
116 70 ABAFOUR Julien SE M MC DONALD S 01:35:46 12.000
117 71 LE DISCOT Philippe V2 M 01:35:46 12.000
118 72 MASCIAGA Alain V1 M KONICA 01:35:59 12.000
120 73 LE CORRE Michel V3 M REDERIEN CAP SIZUN 01:36:11 12.000
121 74 OLIVIER Herve V2 M ASSOCIATION VAL D ILLE 01:36:11 12.000
122 75 GUISNET Michel V4 M COURIR A CANCALE 01:36:15 12.000
123 76 VIGOUR Sylvain V2 M KONICA 01:36:20 12.000
126 77 HAEMMER CLAUDE V2 M KONICA 01:36:49 12.000
129 78 VETIER Christian V2 M NOYAL SUR VILAINE 01:37:11 12.000
132 79 GENDRON Thierry V1 M RACING CLUB NANTAIS * 01:37:15 12.000
133 80 BURGAUD Patrice V1 M ENTREPRISE JANNEAU 01:37:15 12.000
135 81 COURTEILLE Gilles V3 M RETRAITE SPORTIVE 01:37:21 12.000
138 82 FOUBERT PATRICK V2 M 01:37:41 12.000
140 83 VALLEE FRANCK V2 M STADE RENNAIS ATHLETISME* 01:38:25 12.000
141 84 DELARUE Fabien SE M THILLAY RUNNING ATHLETIC CLUB 01:38:26 12.000
142 85 FONTAINE Eric V1 M THILLAY RUNNING ATHLETIC CLUB 01:38:26 12.000
144 86 BOUDAUD Bernard V3 M ENTREPRISE JANNEAU 01:38:27 12.000
146 87 MICHALOWSKI Pierre V2 M 01:38:35 12.000
149 88 MALLOIRE YVES V2 M 01:38:50 12.000
150 89 ADAM Alain V2 M RANCE JOGGING 01:39:06 12.000
152 90 GUITTET Pierrick V2 M 01:39:17 12.000
153 91 ROUBEIX Philippe V2 M 01:39:17 12.000
162 92 SICOT Henri V4 M ECLUSE ST MARTIN RENNES 01:40:15 12.000
168 93 CHALOT Michel V3 M 01:41:33 12.000
173 94 ROUAULT Loic V2 M VEOLIA 01:41:50 12.000
175 95 DUPONT Henri V3 M RETRAITE SPORTIVE BOCAGE 01:42:05 12.000
178 96 MALVEZY Jean-Marc V2 M 01:42:58 12.000
181 97 GUYOMARC'H Eric V2 M KONICA 01:43:29 12.000
185 98 SÉGELKÉ Didier V3 M ARLEQUIN SECTION MARCHE NORDIQUE 01:43:42 12.000
186 99 HERFRAY ROGER V4 M TOUR D AUVERGNE 01:43:46 12.000
188 100 CORNEE Loïc V1 M 01:44:21 12.000