Chronométrage de la course Le Marathon : Championnats de France de Marathon Le Marathon Championnat de France 2015

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le Marathon : Championnats de France de Marathon - Le Marathon Championnat de France

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Licence Temps
265 253 MENAGE Christophe V1 M JOGGING MESLAY P937D029C34 00:40:53
266 254 MACE Franck V1 M ATHLETIC TROIS TOURS* 00:40:53
267 255 BENZEMRA Rachid V2 M US METRO TRANSPORT (PARIS) 422334 00:40:54
268 256 MARSOLLIER Pascal Yvon V2 M CAB PONT L ABBE 636177 00:40:54
269 257 GOUTALOY Michel V2 M ATHLETIC CLUB TASSIN 1121617 00:41:00
270 258 MARQUER Philippe V1 M SAINT MALO SPORTS LOISIRS P0600E3FF2C 00:41:03
271 259 VALLÉE GUILLAUME V1 M ROUEN MAROMME MONT SAINT AIGNA 00:41:03
272 260 BREZARD DOMINIQUE V2 M ES BLANQUEFORT 1283780 00:41:03
273 261 JACQUIER David V1 M ATHLE 52 * 1744124 00:41:05
274 262 DENECHERE Karl V1 M JA MONTFORT GESNOIS 688783 00:41:06
275 263 RAYNAL Alain V2 M USM OLIVET 1397706 00:41:06
276 264 CHENU Dominique V1 M ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* 1749334 00:41:12
278 266 RESSAF Merzouk V2 M SAINT MALO SPORTS LOISIRS 1517144 00:41:16
279 267 COQK Daniel V2 M LIVRY GARGAN ATHLETISME 1157180 00:41:16
280 268 SPY Bruno V1 M ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38 1630787 00:41:19
281 269 GUENINECHE Djilali V2 M NANTES METROPOLE ATHLETISME* 286944 00:41:20
282 270 JULIENNE YANNICK V2 M RACING CLUB NANTAIS * 1360030 00:41:23
283 271 FOUCHER Yann V1 M RACING CLUB NANTAIS 00:41:23
284 272 FONTAINE JACKY V2 M AC AVRANCHES 503944 00:41:27
285 273 VIGNON Régis V2 M CL COLOMBELLES 1003801 00:41:27
286 274 SEMELAGNE Jean-luc V1 M CL COLOMBELLES P21FAA45DBA 00:41:27
287 275 BOULY Laurent V1 M ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* B76151C0231866MV4FRA 00:41:29
288 276 PLARD Wilfrid V1 M ASC SAINT BARTHELEMY 134625 00:41:29
289 277 PERON Denis V1 M VINEUIL SPORTS 1072422 00:41:30
290 13 LANGLACE Chantal V3 F ASSOCIATION POUR L ORGANISATIO 897439 00:41:30
291 278 BERGER Jerome V1 M ASC SAINT BARTHELEMY 1556524 00:41:32
292 279 BOULANGER Gérald V1 M AC MINIAC MORVAN PB1E89EB6CF 00:41:34
293 280 CRETOIS Olivier V1 M ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR P0DFB2CB7CD 00:41:34
294 281 CHAPIN Pascal V1 M IROISE ATHLETISME* 608750 00:41:36
295 282 BOURSIER David V1 M NORD VENDEE ATHLETISME 401718 00:41:37
296 283 BRODIN REMY V3 M ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * 414356 00:41:39
297 284 SAIDI Mustapha V1 M LIVRY GARGAN ATHLETISME 261793 00:41:40
298 14 NOIRAUD CLAUDINE V2 F SEVRE BOCAGE AC 152037 00:41:40
299 285 NOEL Olivier V1 M AC CHATEAU THIERRY 359599 00:41:41
300 286 MENGUAL Philippe V2 M RC EPERNAY 00:41:41
301 287 COMMENIL David V1 M AMICALE COUREURS AY 1430197 00:41:42
302 288 DELIN THIERRY V1 M EA CESSONNAISE* 00:41:42
303 15 LECAMUS Rejane SE F GDM SAINT JAMES 1041003 00:41:43
304 289 LE LAN Loic V2 M QUEVEN ATHLETISME 1167169 00:41:44
305 290 FAGNON Regis V2 M AMICALE COUREURS AY 840219 00:41:45
306 291 LOCHIN Jean-marc V1 M JOGGING MESLAY 1449280 00:41:47
307 292 GAHERY Christophe V1 M CL COLOMBELLES 00:41:48
308 293 DE BUCHERE Thomas V1 M LES AIGLES DE PAU 1197330 00:41:48
309 294 LE CLECH Geoffrey V1 M ES FALAISIENNE 1538720 00:41:50
310 295 TESNIERE Philippe V1 M ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR 1011716 00:41:52
311 296 MAREAU Gilbert V2 M ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR 1242305 00:41:52
312 297 BOURCIER Etienne V1 M ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR 1513414 00:41:54
313 298 GANNE Philippe V2 M STADE LAVALLOIS 00:41:56
314 299 HINGANT ALAIN V3 M JOGGING PAYS DE LAMBALLE 00:41:57
315 300 GUITTON Nicolas V1 M CLUB ATHLETISME DE PUTEAUX 92 206074 00:42:00