Chronométrage de la course Le Marathon : Championnats de France de Marathon Le Marathon 2015

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le Marathon : Championnats de France de Marathon - Le Marathon

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Licence Temps
1086 201 LERAY MICHEL V2 M INTREPIDE DE PRE EN PAIL 02:22:47
1092 202 ANDRE Simon V2 M 02:23:04
1094 203 JOLY Rémy V2 M ATHLETIC PONT REAN 02:23:07
1102 204 GAUTIER Eric V2 M 02:23:12
1108 205 GEOFFROY BERTRAND V2 M LA VAILLANTE SAINT BRIEUC 02:23:29
1111 206 MORFOUACE Loic V2 M JOGGING PAYS DE LAMBALLE 421826 02:23:35
1122 207 BEC HERVE V2 M AS CHU NANTES 553174 02:24:00
1128 208 COUPE Jean Marie V2 M ES FALAISIENNE 967493 02:24:15
1133 209 MAUDIEU Pascal V2 M MIL PATTES VITRE 02:24:18
1150 210 DUFFE Philippe V2 M EA PAYS DE BROCELIANDE 1286022 02:24:49
1160 211 BLIN Pascal V2 M ATHLE DU PAYS DE REDON 1187993 02:25:18
1182 212 BRECHOIRE Jean marc V2 M AIGREFEUILLE D AUNIS 113818 02:25:52
1183 213 MAUDET Erick V2 M 02:26:01
1186 214 FORTUNATI MICHEL V2 M 02:26:05
1203 215 BARGAIN Jean-luc V2 M COURIR A CHANTEPIE P9990BD0CC3 02:26:28
1206 216 GEOFFROY Jean V2 M AJ AUXERRE SECTION MARATHON 1291563 02:26:37
1215 217 TAILLEBOIS Andre V2 M JOG LOISIRS COMBOURG P546F6D3C20 02:26:58
1251 218 LEON Philippe V2 M P37E0290FF2 02:27:50
1269 219 LEFRANCOIS Joel V2 M C.S.M.ROSNY/SEINE P0365260B55 02:28:12
1271 220 JEGOUX LAURENT V2 M REDEK A BRETEIL 02:28:15
1275 221 BLOT Joel V2 M 02:28:20
1280 222 KOCH Claude V2 M ACSA SANT AVOLD 1479494 02:28:30
1288 223 FROMONT Jean-michel V2 M REDEK A BRETEIL 02:28:37
1293 224 POLLET Yves V2 M P4FCE217461 02:28:40
1294 225 HOUDEAU Serge V2 M ACIGNE JOGGING PDE86CACF24 02:28:42
1297 226 MARION Claude V2 M ELAN CESSON 1136563 02:28:44
1298 227 GIRAUDOUX Jean-Luc V2 M 02:28:46
1301 228 COLLINS Sean V2 M GIAAC 02:28:48
1302 229 COURTY MICHEL V2 M AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS 1143298 02:28:48
1303 230 LESSARD Hervé V2 M 02:28:49
1304 231 BEJON THIERRY V2 M RUNNING 41 02:28:50
1309 232 SALMON Gérard V2 M TOBESPORT 02:28:54
1311 233 FEDORYSHYN Pétro V2 M AS CULTURELLE FRANCOPHONE 02:28:55
1314 234 LE BOULAIR PASCAL V2 M 02:29:00
1317 235 MAHE Alain V2 M 02:29:04
1320 236 GICQUEL Alain V2 M COURIR A CHANTEPIE P990BA55504 02:29:09
1321 237 NAZE Jean bernard V2 M AB DES EBIHENS 02:29:10
1329 238 PROVAULT Alain V2 M LES JOGGERS DU COUESNON 02:29:21
1345 239 LE BEC GILBERT V2 M ERGE VRAS COURT 649513 02:29:46
1359 240 MORICE-MORAND Olivier V2 M S/L AC CESSON 181135 02:29:53
1360 241 MORICE ANTOINE V2 M 02:29:53
1376 242 LE MERCIER Bruno V2 M 02:29:55
1380 243 LELIEVRE Patrice V2 M P2AD70AC7E7 02:29:55
1402 244 CARRE YANNICK V2 M 02:30:11
1408 245 LASSEAUX Jean Michel V2 M 02:30:17
1418 246 MAHOUDO Thierry V2 M PFE876E5666 02:30:27
1421 247 CAMARDA Andre V2 M FLORANGE OC* 1165566 02:30:31
1429 248 CHASSARD JEAN-MARIE V2 M ATHLETISME METZ METROPOLE* 1558365 02:30:38
1431 249 LAFARGE Géraud V2 M LA SOLITUDE DES COUREURS DE FO 1333988 02:30:40
1439 250 BARBIEUX ALAIN V2 M AMICALE DU VAL DE SOMME 719811 02:30:44