Chronométrage de la course Le Marathon : Championnats de France de Marathon Le Marathon 2015

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le Marathon : Championnats de France de Marathon - Le Marathon

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Licence Temps global
1516 282 JENSEN Thomas V2 M UNIVERSITE RENNES 1 03:47:02
1520 283 HAMON Pascal V2 M JOGGING MONTGERMONT 03:47:06
1521 284 COATANTIEC Joël V2 M FOOTING LANDERNEEN 03:47:06
1530 285 VINOUZE Bernard V2 M 2512833 03:47:26
1537 286 JEGOUX LAURENT V2 M REDEK A BRETEIL 03:48:08
1539 287 LE ROUZIC Gwenael V2 M SC DRAVEIL PA051ED3A2F 03:48:14
1547 288 LANDAIS Yannick V2 M ASC SAINT BARTHELEMY 544629 03:48:29
1557 289 CRAMPON PATRICE V2 M US METRO 721710 03:49:00
1562 290 VACCARO Franc V2 M 03:49:15
1566 291 CAMARDA Andre V2 M FLORANGE OC* 1165566 03:49:20
1569 292 GIBON Hervé V2 M 03:49:30
1576 293 GEFFROY Didier V2 M JE COURS A RENNES 03:49:42
1584 294 LE BRAS Michel V2 M AUX PALMIERS BRETONS 03:50:24
1589 295 MAUDUIT Jean-Pierre V2 M 03:50:43
1605 296 BRUN Jean-baptiste V2 M ASSOCIATION DE LA POLICE CAENNAISE 03:51:37
1608 297 DEAUVERNE Patrice V2 M P457D587D99 03:51:44
1616 298 LUCET Philippe V2 M AJ AUXERRE SECTION MARATHON 1207375 03:52:09
1619 299 CHATAGNIER Yves V2 M UA CHAROLAIS BRIONNAIS 1116976 03:52:24
1626 300 SEON RENE V2 M S/L CJF FLEURY LES AUBRAIS 1400642 03:52:36
1628 301 GICQUEL DOMINIQUE V2 M 03:52:39
1629 302 ROUZAUT Eric V2 M 03:52:40
1632 303 PENNEGAT RICHARD V2 M 03:52:44
1635 304 LANDAIS ANDRE V2 M AS MUNICIPAUX RENNES METROPOLE 03:52:47
1636 305 LOUPY MARTIAL V2 M AS DES MUNICIPAUX RENNES METRO T240249 03:52:47
1638 306 MICHAUD Franck V2 M AS ORANGE CESSON 03:52:52
1641 307 LISOTTI Frederic V2 M C.S.M.ROSNY/SEINE 1682718 03:52:57
1645 308 MILLET Olivier V2 M GDM SAINT JAMES 1664846 03:53:05
1665 20 LEFEBVRE Sylvie V2 F 03:53:58
1666 309 COUET Rémi V2 M 03:54:00
1668 310 PONCEL Gilles V2 M 03:54:02
1670 311 RENAIS Jean Christophe V2 M DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE 03:54:06
1672 312 COCARD Jean-yves V2 M PE022C3390E 03:54:08
1680 313 JOLIVEAU Philippe V2 M 03:54:28
1682 21 LE MOINE POMMIER CHRISTINE V2 F 03:54:31
1685 314 GUERNIGOU Jean-yves V2 M CS BETTON P34CAA11C8B 03:54:31
1705 315 TEYSSIER François V2 M 03:54:52
1716 22 PROTOY Sylvie V2 F ASL CONDE SUR SARTHE 190806 03:55:22
1719 316 LEPLEUX PASCAL V2 M 03:55:33
1720 317 LEMELLETIER Richard V2 M 03:55:33
1722 318 JOLY Serge V2 M 03:55:43
1725 319 PRUNIER Thierry V2 M US METRO 1917841 03:55:46
1726 320 TIRTON Jean-michel V2 M S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS 1063007 03:55:49
1727 321 MARCOU Pascal V2 M COUREURS D EXTREME 1161905 03:55:50
1737 322 LEBERT Thierry V2 M P35CD26E662 03:56:26
1741 323 GEOFFROY Jean V2 M AJ AUXERRE SECTION MARATHON 1291563 03:56:38
1742 324 BADUEL Didier V2 M VELAY ATHLETISME 1292595 03:56:40
1743 325 GROSSET Didier V2 M 03:56:41
1748 326 POIDEVIN Philippe V2 M JOGGING MONTGERMONT 03:56:52
1753 327 RAGUENEAU Boris V2 M ASCE MUTUELLES DU MANS A 03:57:10
1757 328 MAHEU Benoit V2 M LES JOGGERS DE LA LAITA 03:57:22