Chronométrage de la course Le Marathon : Championnats de France de Marathon Le Marathon 2015

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le Marathon : Championnats de France de Marathon - Le Marathon

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Licence Temps
146 51 LEROUX Romuald V1 M RANCE JOGGING 1470635 02:46:57
148 52 WENDLING Denis V1 M VAL DE REUIL AC * 1441281 02:47:04
149 53 BLOUET LAURENT V1 M SAINT MALO SPORTS LOISIRS 02:47:04
151 54 HEUZE OLIVIER V1 M AC AVRANCHES 1448999 02:47:30
153 55 BLOUIN Joel V1 M JOUE RUNNING 37 1207680 02:47:37
154 56 GILBERT Marc V1 M ERGE VRAS COURT 02:47:49
156 57 BARIN Christophe V1 M ASPTT NANCY * 1085961 02:47:56
158 58 FASSY Laurent V1 M SC CHATEAURENARD 488373 02:48:08
159 59 OLRY GILLES V1 M AO CHARENTON 449270 02:48:20
162 60 BLOUIN Bernard V1 M ES FALAISIENNE 764257 02:48:47
165 61 MORAINES Christophe V1 M ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINA 647067 02:48:56
166 62 RYON Guillaume V1 M PONT DE VAUX 01 PULSION 1124454 02:49:04
168 63 ABILY Bruno V1 M PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME 1350107 02:49:10
169 64 RAPOSO Olivier V1 M 423765 02:49:12
171 65 ASSELIN LOIC V1 M US KEOLIS 14 02:49:16
174 66 HUGUET Michel V1 M ES SARTROUVILLE 1632946 02:49:25
175 67 RENAUDIN CYRIL V1 M 02:49:32
176 68 AIRIAU Christophe V1 M 1916149 02:49:33
178 69 BOUZEAU Jérome V1 M US FORBACH 1459753 02:49:38
179 70 KOTARBA STEPHANE V1 M EFS REIMS A. * 832144 02:49:47
181 71 RIBAC Gerald V1 M AIGLON DU LAMENTIN 127988 02:49:49
182 72 SIBILLEAU Pascal V1 M AS MARCOUSSIS 1481185 02:49:52
183 73 VOSS Todd V1 M LMA MEUNG-SUR-LOIRE A29543C0280256MV4AUS 02:49:53
185 74 BOUCHET Bruno V1 M ENTENTE NORD LOIRE 44 PB4ABA64A62 02:50:08
186 75 BOUDJELAL Samir V1 M NEUILLY SUR MARNE ATHLETISME 858586 02:50:08
189 76 DE TERRASSON Etienne V1 M LES MOUSTIQUES 465062 02:50:24
192 77 GIORGIO Bernard V1 M STADE RENNAIS ATHLETISME* 02:50:41
195 78 DILMI Christian V1 M EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* 692169 02:50:45
198 79 GIRARD Christophe V1 M A.S.P.T.T. NIORT A99169C0181861MV3FRA 02:51:12
199 80 SAULNIER ARNAUD V1 M NANTES EC 1189673 02:51:16
200 81 CLOUET Eric V1 M US SAINT GILLES 1660583 02:51:19
201 82 DUCRET Patrice V1 M VELAY ATHLETISME 217326 02:51:30
203 83 GUIHENEUC DAMIEN V1 M AS SAINT BARTHELEMY 825652 02:51:40
207 84 FOULONNEAU Pascal V1 M SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA 1557843 02:51:49
208 85 GAUTIER Sebastien V1 M S/L ACR LOCMINE 163483 02:51:49
209 86 BOSCHER Stephane V1 M ES MAINTENON PIERRES ATHLE. 1464764 02:51:53
213 87 LE HEGARAT Yannick V1 M AC MINIAC MORVAN 02:52:27
215 88 TURBAN Mickaël V1 M 02:52:33
216 89 VALLÉE GUILLAUME V1 M ROUEN MAROMME MONT SAINT AIGNA 02:52:36
217 90 MOUSSAY Jean-francois V1 M LE MANS A 72 703747 02:52:37
220 91 REVEILLE Christophe V1 M AC GIGOUZAC SAINT GERMAIN 1705455 02:52:43
224 92 GORIN Yann V1 M EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* 1459087 02:52:59
229 93 AUTIN PHILIPPE V1 M CL COLOMBELLES 1393381 02:53:19
231 94 TRINQUE Didier V1 M CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * 1525298 02:53:24
232 95 CHEVERRY Christophe V1 M ELAN CESSON 1534084 02:53:27
233 96 DOUGUET Daniel V1 M COURIR A CHATEAULIN 1543841 02:53:29
235 97 LUCAS Jean-pierre V1 M RANCE JOGGING 02:53:29
237 98 MOREAU Stephane V1 M US CRETEIL 02:53:37
238 99 LEBOUTEILLER XAVIER V1 M GRANVILLE AC 02:53:46
239 100 GUYON Franck V1 M AJ AUXERRE SECTION MARATHON 1603159 02:53:50