Chronométrage de la course Le Marathon : Championnats de France de Marathon Le Marathon 2015

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le Marathon : Championnats de France de Marathon - Le Marathon

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Licence Temps
1020 21 LIEBERT Christelle V1 F BNP PARIBAS 02:20:47
1023 431 CAMELI Stéphane V1 M 02:20:56
1024 22 AUSTRUI Anne-sophie V1 F AJ AUXERRE SECTION MARATHON 583705 02:20:56
1026 432 GODARD Stéphane V1 M TOAC TRIATHLON A22895C0180404MV2FRA 02:20:57
1027 433 CHARLOUP Bruno V1 M JOUVE 02:21:00
1030 434 ROLLAND Denis V1 M COURIR A TINTENIAC QUEBRIAC 02:21:05
1036 435 DOLIGEZ ETIENNE V1 M ETOILE SPORTIVE LIVAROTAISE SE 1448175 02:21:24
1038 436 MOQUET Stephane V1 M 02:21:25
1039 437 ENOUF Willy V1 M 02:21:26
1043 438 BURBAN Jean Francois V1 M PA98E35EC82 02:21:33
1044 439 PAYET Louis V1 M 02:21:35
1045 440 TONNOIR Sebastien V1 M CSLG DE BASSE NORMANDIE 02:21:38
1046 441 GENDRY Michel V1 M 02:21:38
1047 442 NORMANT Michel V1 M 02:21:41
1049 443 PIHIER Sylvain V1 M REDEK BRETEIL 02:21:47
1050 444 WILLEMOT Fabien V1 M 1932080 02:21:48
1051 445 BIRONEAU NICOLAS V1 M S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS 1452144 02:21:50
1054 446 PICARD Yann V1 M 02:21:54
1061 447 DAUMOINE Stéphane V1 M MAIRIE DE MONTGERMONT 02:22:10
1065 448 FRIANT Norbert V1 M AS DES MUNICIPAUX RENNES METRO 2439135 02:22:14
1067 449 JAMBOU Philippe V1 M GOURIN TRIATHLON A51256C0050648MV2FRA 02:22:15
1068 450 COBIGO Thierry V1 M GOURIN TRIATHLON DUATHLON 02:22:16
1070 451 DESCHAMPS FABIEN V1 M US JOIGNY 1299705 02:22:21
1071 452 BREAL Antony V1 M KONICA MINOLTA 1767848 02:22:25
1078 23 RICHY Severine V1 F VINEUIL SPORTS 1392342 02:22:32
1079 453 LESNÉ Emmanuel V1 M 02:22:32
1080 454 JANNEAU Michael V1 M S/L STADE NANTAIS AC 1323790 02:22:34
1081 455 GAIGNON Mickael V1 M P7F20452486 02:22:34
1087 456 DEMOL LUDOVIC V1 M AMIENS UC 1333357 02:22:57
1088 457 DUBUIS Christophe V1 M 02:22:58
1089 458 LAVISSE Xavier V1 M AGILE TALON LA MEZIERE 02:22:59
1090 459 THOMAS Jean-Pierre V1 M 02:23:00
1093 460 CORDEIRO Dominique V1 M CREDIT AGRICOLE P44FCD44EAA 02:23:05
1096 461 CONAN OLIVIER V1 M OUEST FRANCE 02:23:07
1097 24 HETTE Audrey V1 F CS TERNES PARIS OUEST 1533096 02:23:08
1098 462 LAMOUR Stéphane V1 M 02:23:08
1099 463 KERSUZAN STEPHANE V1 M 02:23:08
1100 464 ROSSIGNOL Gilles V1 M PSA PEUGEOT CITROEN 2611847 02:23:11
1103 465 ALLANIC Steve V1 M SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA 02:23:13
1104 25 DE ROSA MONIA V1 F CO SAVIGNY SUR ORGE 1392371 02:23:13
1105 26 MILLAN Martine V1 F INDRE AC * 1559843 02:23:16
1106 27 MULLER Marina V1 F AC SAINT AVOLD 1563233 02:23:26
1107 466 UNVOAS Eric V1 M AS BEGARD 1731279 02:23:26
1110 467 PETTON Xavier V1 M GUIPAVAS OXYGENE 02:23:35
1112 468 TRIBOLET Cédric V1 M 02:23:36
1114 28 GAGEOT Véronique V1 F SOBHISPORT 02:23:40
1115 29 CADIOU Nathalie V1 F S/L CO PACEEN 1694273 02:23:45
1117 469 QUEANT Gwenaël V1 M 02:23:49
1118 470 MALOIZEL Patrice V1 M SAINT MALO SPORTS LOISIRS 02:23:52
1121 471 DUVAL Christophe V1 M JOGGING LOISIR ORGERES 02:24:00