Chronométrage de la course Le Marathon : Championnats de France de Marathon Le Marathon 2015

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le Marathon : Championnats de France de Marathon - Le Marathon

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Licence Temps
1614 45 HALLAK Nathalie V1 F VELAY ATHLETISME 107186 01:47:24
1615 657 DUREL Frederic V1 M CMN 01:47:24
1616 658 ROUE Michel V1 M 01:47:27
1618 659 GILLET Philippe V1 M JOG BRUZ 01:47:29
1619 660 CAROLAC Pascal V1 M 01:47:30
1634 661 GRENOUILLEAU Hervé V1 M 01:47:46
1637 662 DUAULT Nicolas V1 M 01:47:51
1640 46 TANTOT katia V1 F S/L CJF FLEURY LES AUBRAIS 521038 01:47:52
1643 47 NIATI Faiza V1 F USM OLIVET 1402478 01:47:58
1644 663 COSSON Olivier V1 M 01:47:58
1645 664 MERIEN Ronan V1 M 1427276 01:47:59
1646 48 CARIOU Nathalie V1 F CAB PONT L ABBE 1437934 01:48:00
1648 665 POITARD Frédéric V1 M KONICA MINOLTA B06047C 01:48:07
1652 49 RANC Anne V1 F TEAM LANDI ST POL TRI AND RUN 01:48:09
1654 666 CAILLE Emmanuel V1 M 01:48:16
1656 50 PIERRE Anne V1 F GUIPAVAS OXYGENE 01:48:19
1657 667 LE BARON Michael V1 M GUIPAVAS OXYGENE 01:48:19
1658 668 SEILLER Stéphane V1 M REGION BRETAGNE 01:48:22
1659 669 MYLLER ROMAIN V1 M PLANETE RUNNING AND WALKING 1744990 01:48:29
1660 670 LERAY Christophe V1 M BORDEAUX ATHLE* B17271C0020468MV3FRA 01:48:29
1661 51 LERAY Ingrid V1 F BORDEAUX ATHLE* 01:48:29
1662 671 BRILLET FRANCK V1 M 01:48:34
1663 672 BRILLET Philippe V1 M 01:48:34
1664 52 BERNARD Delphine V1 F AS SOMAIN 1237360 01:48:37
1665 673 GAUDICHET Nicolas V1 M 01:48:37
1667 674 TOUEIX Yannick V1 M UBO 01:48:40
1668 675 MALLECOT Jean-jacques V1 M 01:48:42
1669 676 GOYAT Yvon V1 M 01:48:43
1670 677 BRIENS Guillaume V1 M 01:48:44
1679 678 GUYMARD Herve V1 M P09056BA62C 01:48:56
1681 53 PONSOT Sylvie V1 F LONS ATHLETIQUE CLUB 1294864 01:49:02
1683 679 MANCHON Yann V1 M CS BETTON P908FE8CE0C 01:49:07
1685 54 MANCHON EON Laurence V1 F REGION BRETAGNE 01:49:07
1687 680 CORDONNIER Philippe V1 M DOMALAIN 01:49:15
1689 681 BRIAND Olivier V1 M 01:49:20
1692 682 TESSIER David V1 M 01:49:34
1693 683 LE DANIEL Anthony V1 M 01:49:35
1696 684 FABRE BRUNO V1 M LA CHAPELLE BIEN CHAUSSEE 01:49:46
1699 685 NERZIC DOMINIQUE V1 M ERGE VRAS COURT 01:49:54
1700 686 LEPUIL Stéphane V1 M EGAS 01:49:55
1704 687 MIGNON Mickael V1 M LA JOIE DE COURIR PLABENNEC PC1685C56B4 01:49:59
1705 688 LABOUERE Bernard V1 M 01:50:00
1708 689 HEMBERT HERVE V1 M S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB 1089144 01:50:12
1709 690 SCHMITT Herve V1 M ACP MUZILLAC 01:50:19
1711 55 PIGNOUX MARIA V1 F SAINT MALO SPORTS LOISIRS 1188084 01:50:21
1714 691 LEROY Jean-marc V1 M 01:50:29
1722 692 MANCHERON Yann V1 M 01:50:44
1725 693 BRISSE Michel V1 M AMICALE SPORTIVE DU GOURAY 01:50:45
1728 56 DRIEUX EMMANUELLE V1 F LB CHATEAUROUX 1217105 01:50:48
1729 57 BEGUIN Roselyne V1 F S/L USC BUZANCAIS 1393456 01:50:48