Chronométrage de la course Le Marathon : Championnats de France de Marathon Le Marathon 2015

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le Marathon : Championnats de France de Marathon - Le Marathon

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Licence Temps
2377 115 LANIC KARINE V1 F NULL 1253962 01:01:51
2387 887 PLAGNE Laurent V1 M COURIR A CHANTEPIE 01:01:58
2389 116 GONOD MAGALI V1 F 01:02:01
2390 888 GIRAUD ERIC V1 M 01:02:02
2398 117 ROSSIGNOL Isabelle V1 F LEPAPEINFO 01:02:23
2400 889 JAN Nico V1 M MILLE ET UN SOURIRES 2 01:02:24
2402 890 RAFFRAY Pascal V1 M MILLE ET UN SOURIRES 2 A34786C0050614MV2FRA 01:02:24
2403 891 HAVARD Pascal V1 M MILLE ET UN SOURIRES 2 01:02:24
2412 892 ESPRIT Jean-pierre V1 M C.S.M.ROSNY/SEINE 1246840 01:02:28
2415 118 LEFRANCOIS Isabelle V1 F C.S.M.ROSNY/SEINE 1189277 01:02:29
2422 119 GUILLOU Maïwenn V1 F 01:02:39
2427 893 MIROL GREGORY V1 M 01:02:46
2429 120 GICQUEL Laurence V1 F SNA FOUESNANT 01:02:48
2430 894 ROGER Olivier V1 M TEAM KALENJI BETTON 01:02:48
2431 895 TENOT Marc V1 M AS ROMILLE PFDB5BA0BDE 01:02:48
2433 121 CESBRON Marie Gaëlle V1 F ASSOCIATION DE CARDIOLOGIE DE BRETAGNE 01:02:48
2437 122 BRION LYDIE V1 F GDM SAINT JAMES 1062553 01:02:53
2443 123 DUNEL Gaelle V1 F 01:03:26
2444 896 ELAMBERT Stéphane V1 M 01:03:29
2446 897 GERARD Franck V1 M JOGGING LOISIRS ORGERES 01:03:37
2447 898 HEURTAULT Fabrice V1 M AC MOUAZE 01:03:37
2448 124 GERARD Valérie V1 F JOGGING LOISIRS ORGERES 01:03:37
2449 899 BOURMAULT Vincent V1 M 01:03:40
2452 125 GAUTRON Guilaine V1 F 01:03:51
2454 126 SOREL Fabienne V1 F 01:03:53
2459 900 LEWDORMY Laurent V1 M AC MOUAZE 01:04:17
2463 901 BATMALLE Bernard V1 M 01:04:47
2464 902 YVARS Eric V1 M EQUIPE DEFI JOELETTE 01:04:48
2465 127 VOLEON Nathalie V1 F DEFI EVREUX 01:04:48
2469 903 AMIEL Christophe V1 M EQUIPE DEFI JOELETTE 01:04:49
2473 904 LAURET Jean Eric V1 M EQUIPE DEFI JOELETTE 01:04:55
2475 905 ABGRALL Alain V1 M ASPTT RENNES 703815 01:05:04
2480 906 ZEISSLOFF Thierry V1 M 01:05:07
2483 907 DELESTRE Sylvain V1 M 01:05:13
2484 128 DELESTRE Nathalie V1 F 01:05:13
2485 908 DANDIN Emmanuel V1 M C.S.M.ROSNY/SEINE 01:05:14
2486 129 DANDIN Brünnhilde V1 F C.S.M.ROSNY/SEINE 01:05:14
2488 909 LOUPY Stephane V1 M YERRES AC 01:06:30
2489 130 DE BEAUVOIR Françoise V1 F ES DU VAL D ANJOU BEAUFORT 01:06:33
2490 131 GARCIA ANNE-SOPHIE V1 F BAGNOLES OXYGENE 1745009 01:06:41
2494 910 MARIANI Miguel V1 M 01:07:16
2496 132 LE MERLUS Anne V1 F ATHLETISME PAYS DE PONTIVY 1203371 01:07:33
2503 133 BASSET JAQUINOD Isabelle V1 F LA FOULEE COLIGNOISE 01:08:31
2504 134 GILLES Anne V1 F PAFE3CF9B1D 01:08:31
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Page suivante Dernière page