Chronométrage de la course Le 10km Sonic de la Tour Eiffel Le 10km de la Tour Eiffel 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le 10km Sonic de la Tour Eiffel - Le 10km de la Tour Eiffel

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
2679 2451 MESSANT Julien SE M 00:45:26
2682 2452 HENRY Quentin SE M 00:45:27
2684 2453 CROCE Augustin SE M 00:45:27
2686 2454 BESNARD Gaetan SE M 00:45:28
2687 2455 DUPONT Clément SE M 00:45:28
2688 2456 KARAM Kevin SE M 00:45:28
2689 2457 PONT ROY Emilien SE M 00:45:28
2690 2458 CHEVILLON Anthony M2 M 00:45:28
2691 2459 BLANCHET Adrien SE M 00:45:29
2692 2460 ESTEOULLE Alexandre SE M 00:45:29
2693 2461 RABOLD Romain SE M 00:45:29
2694 2462 X Thibault SE M 00:45:30
2695 2463 NAUD Vincent M3 M RUN IN CM CIC 00:45:30
2697 2464 DEFAY Yoann SE M 00:45:30
2698 2465 CHIRON Tiago ES M 00:45:31
2701 2466 COURTIN Benjamin M1 M 00:45:31
2702 2467 X Etienne SE M 00:45:31
2703 2468 BOUTLEUX Leo SE M 00:45:32
2704 2469 MALCLES Romain M1 M 00:45:32
2705 2470 BARTHELEMY Laurent SE M 00:45:32
2706 2471 COMPAIN Antoine SE M 00:45:32
2707 2472 FRANCO Pierre SE M 00:45:33
2708 2473 DISCRIT Florian SE M 00:45:33
2711 2474 GUENASSIA Patrice M3 M 00:45:33
2712 2475 PETITJEAN François SE M 00:45:33
2713 2476 CRISTAUDO Salvatore M4 M COS RENAULT LARDY 00:45:34
2717 2477 BRET Matthieu M2 M 00:45:35
2718 2478 SAMAIN Côme ES M 00:45:35
2719 2479 BEUGIN Joel M7 M LES JOGGEURS DU PAYS D AUGE 00:45:35
2721 2480 SAVREUX Louis SE M S/L GAZELEC ANGERS 00:45:36
2722 2481 ACHIAOU Jason SE M 00:45:37
2723 2482 BROSSARD Benjamin SE M 00:45:37
2724 2483 SANTOLINI Jules M0 M 00:45:37
2725 2484 PECCOUX Bastien SE M 00:45:37
2726 2485 GOURON Damien M1 M 00:45:38
2727 2486 GABILLET Victorien SE M 00:45:38
2729 2487 KHELLADI SANCHEZ Ruben SE M 00:45:38
2730 2488 NGUYEN Roland M1 M 00:45:39
2731 2489 KHELIFI-OTMANE Salahdin SE M 00:45:39
2732 2490 BENZEGHADI Bardadi M2 M TEAM AVOCADO 00:45:39
2734 2491 BLANC Romain M1 M 00:45:40
2735 2492 TAIJ Triki M3 M 00:45:40
2736 2493 GAINOT Augustin SE M 00:45:40
2737 2494 ROUGET Amaury SE M 00:45:40
2738 2495 CADUSSEAU Christophe M3 M S/L ASIC ORRY LA VILLE 00:45:41
2739 2496 SAUNOI Georges M3 M 00:45:41
2740 2497 BERRE Alexandre SE M 00:45:41
2741 2498 DRUELLE Ivan SE M 00:45:41
2742 2499 MAGRAHT Lucas M0 M 00:45:41
2743 2500 MEYER Vincent M3 M COURBEVOIE ATHLETISME CLUB ET LOISIR 00:45:41