Chronométrage de la course Le 10km Sonic de la Tour Eiffel Le 10km de la Tour Eiffel 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le 10km Sonic de la Tour Eiffel - Le 10km de la Tour Eiffel

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
3188 2901 DEGUERRE Lancelot SE M 00:04:16
3190 2902 VENNEUGUES Mael ES M 00:04:16
3191 2903 JEAN Robin SE M 00:04:16
3192 2904 SIMONI Christophe M3 M 00:04:16
3193 2905 PECCOUX Bastien SE M 00:04:17
3194 2906 LAMAISON Alexandre SE M 00:04:17
3196 2907 DOS SANTOS Dany SE M 00:04:17
3197 2908 PASSALACQUA Arnaud M3 M LEVALLOIS TRIATHLON 00:04:17
3198 2909 BOULAY Simon SE M E.A.P. CHATELLERAUDAIS 00:04:17
3199 2910 JAMMET Gregory M1 M 00:04:17
3200 2911 FERRIERE Augustin M1 M 00:04:17
3201 2912 BATTAGLIOLA Luc M2 M 00:04:17
3202 2913 JACQUILLAT Alexis SE M 00:04:17
3203 2914 JAMMET Lucas JU M S/L ENTENTE MT ST AIGNAN MAROMME 00:04:17
3204 2915 RADLO Julien SE M 00:04:17
3205 2916 LANGLAIS Thibaut SE M 00:04:17
3206 2917 BASTIANA Christian M3 M 00:04:17
3207 2918 PERDU Lucien SE M 00:04:17
3208 2919 MAIGNAN Tom ES M 00:04:17
3210 2920 BERINGUEL Stéphane M2 M 00:04:17
3211 2921 MARQUEZANNE Rémi SE M 00:04:17
3212 2922 METGE Germain M1 M 00:04:17
3213 2923 THEAN Alexandre SE M 00:04:17
3214 2924 SPINETTA Christophe M2 M 00:04:17
3217 2925 NDIAYE Yoan SE M 00:04:17
3218 2926 EL MOKHTARI Mehdi SE M 00:04:17
3219 2927 MARTIN Antoine SE M 00:04:17
3220 2928 BLANC Nicolas SE M 00:04:17
3223 2929 SALL Ibrahim SE M 00:04:17
3224 2930 KELAGOPIAN Romain M0 M MACADAM 07 00:04:17
3225 2931 MACHADO Cédric M1 M 00:04:17
3227 2932 RAMON Victor SE M 00:04:17
3229 2933 SAR Paulin M3 M VCPLP 00:04:17
3230 2934 SORET Richard SE M 00:04:17
3231 2935 DEFER Lucas SE M 00:04:17
3232 2936 MOUNIER Hugo SE M 00:04:17
3233 2937 BROSSIER Mathieu SE M 00:04:17
3234 2938 OBERLE Eliott SE M 00:04:17
3235 2939 CASUC Adrien SE M 00:04:17
3236 2940 CERCEAU Mathis SE M 00:04:17
3237 2941 LE GALL Quentin SE M RAC 00:04:17
3238 2942 FRANCOIS-ELIE Kacim SE M 00:04:17
3239 2943 KOLBER David M2 M VILLE DE PARIS 00:04:17
3240 2944 KOSTADINOV Stivian SE M 00:04:17
3241 2945 DE VILLEQUIER Gaetan SE M 00:04:17
3242 2946 DUPONT Clément SE M 00:04:17
3243 2947 HORREARD Felix SE M 00:04:17
3244 2948 BOUCHE Elias SE M 00:04:17
3245 2949 SAMSON Geoffroy SE M 00:04:17
3246 2950 JAUREGUIBERRY Paul SE M 00:04:17