Chronométrage de la course Le 10km Sonic de la Tour Eiffel Le 10km de la Tour Eiffel 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le 10km Sonic de la Tour Eiffel - Le 10km de la Tour Eiffel

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
15802 6751 MANZOCCHI Ilaria SE F 01:15:59
15803 6752 SISTO Ophélie SE F 01:15:59
15805 6753 SISTO Candice SE F 01:16:01
15806 6754 VALS Hanna SE F 01:16:01
15808 6755 VANNIER Louise SE F 01:16:01
15809 6756 PLANCON Alexandra SE F 01:16:02
15810 6757 POULAIN Mathilde SE F 01:16:02
15812 6758 GASPIN Caroline M1 F 01:16:02
15814 6759 BLAYO Clementine M0 F 01:16:02
15815 6760 CASTRO Svetlana SE F 01:16:03
15816 6761 OUDJANI Tiphaine SE F 01:16:03
15817 6762 KOPP Anais ES F 01:16:03
15818 6763 GOHARI Afsaneh M0 F 01:16:03
15819 6764 BERRADA Abla SE F 01:16:03
15820 6765 SERRES Aurelie M1 F 01:16:03
15821 6766 DOS SANTOS Françoise M0 F 01:16:03
15823 6767 JONES Harriet SE F 01:16:04
15824 6768 LEGENDRE Marine M0 F 01:16:04
15825 6769 HOUSSEAU Louise M1 F 01:16:04
15826 6770 BAILLY Romane SE F 01:16:04
15827 6771 MERLE Pauline SE F 01:16:04
15828 6772 HELENE Carbonne M0 F 01:16:04
15829 6773 DUCEPT Romane SE F 01:16:04
15830 6774 EMMA Lopez SE F 01:16:04
15833 6775 BROUSSE Marie Annick M5 F 01:16:05
15834 6776 TRAVERT Lucie M0 F 01:16:05
15837 6777 EPP Lisa SE F 01:16:06
15838 6778 COLLOT Barbara M3 F 01:16:07
15840 6779 LEFEUVRE Solène SE F 01:16:07
15841 6780 DJAOUANI Arzu M4 F 01:16:08
15843 6781 ARCANGELI Dorine SE F 01:16:08
15844 6782 NOGUERA Alexia SE F 01:16:09
15845 6783 WALTER-PETRICH Anouk SE F 01:16:09
15849 6784 MIAKALA Prodiges SE F 01:16:10
15850 6785 TEMPS Anne SE F 01:16:10
15851 6786 TRIDEAU Marie M0 F COURIR A PORT BRILLET 01:16:10
15854 6787 LEBOITEUX Pauline SE F 01:16:11
15856 6788 JANOSEVIC Dara M5 F 01:16:12
15857 6789 AUBOURG Christele M5 F 01:16:12
15858 6790 TEMPLON Emmanuelle M1 F 01:16:12
15859 6791 LACHEZE Julia SE F 01:16:12
15860 6792 GRASSI Melanie M1 F 01:16:12
15861 6793 QUINTON Gwendoline SE F 01:16:12
15862 6794 TUPIN Alix SE F 01:16:12
15863 6795 FEDER Emilie SE F 01:16:13
15864 6796 LELOURDY Virginie M3 F 01:16:13
15867 6797 PHILIPPE Aurélie SE F 01:16:13
15870 6798 FONTAINE Virginie SE F 01:16:14
15871 6799 TAGLANG Sarah SE F 01:16:14
15872 6800 MARCINCZAK Claire SE F 01:16:14