Chronométrage de la course Le 10km Sonic de la Tour Eiffel Le 10km de la Tour Eiffel 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le 10km Sonic de la Tour Eiffel - Le 10km de la Tour Eiffel

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
12666 4751 MEHAULT Clémence ES F 00:09:49
12668 4752 LEMIRE Karine M2 F 00:09:49
12670 4753 SUDJA Laurine SE F 00:09:49
12671 4754 DUBREUIL Camille SE F 00:09:49
12673 4755 BOISSINOT Tania SE F 00:09:49
12674 4756 GUIOL Josepha SE F 00:09:49
12677 4757 GIRAUD Juliette SE F 00:09:49
12679 4758 SINQUIN Maïwenn SE F 00:09:49
12680 4759 CROULARD Andréa SE F 00:09:49
12681 4760 HADDADOU Kamilia SE F 00:09:49
12682 4761 PETITPRES Jade SE F 00:09:49
12683 4762 DELOYE Clémence SE F 00:09:49
12684 4763 PLAUD Ninon ES F 00:09:49
12688 4764 RAIMUNDO Margot SE F 00:09:49
12689 4765 DE CHAMBURE Anaïs ES F RMA PARIS TRIATHLON 00:09:49
12690 4766 PRIVAT Axelle SE F 00:09:50
12691 4767 ROBINOT Juliette SE F 00:09:50
12692 4768 ALVES Marine SE F 00:09:50
12694 4769 NOVAK Julia M2 F 00:09:50
12695 4770 CHANG Marianne SE F 00:09:50
12696 4771 DUCRAY Penelope SE F 00:09:50
12697 4772 X Ségolène SE F 00:09:50
12698 4773 PERCHAT Line M0 F 00:09:50
12699 4774 ROUDIE-VASSAL Stéphanie M1 F 00:09:50
12700 4775 CORINA Margherita M1 F 00:09:50
12701 4776 BEVALI Marine SE F 00:09:50
12703 4777 SURRACO Lisa SE F 00:09:50
12704 4778 FAURE Emilie SE F 00:09:51
12706 4779 VEVE Victoire SE F 00:09:51
12708 4780 POSTEC Nolwenn SE F 00:09:51
12709 4781 SZAL LE BORGNE Margot SE F 00:09:51
12710 4782 JOLLY Emma SE F 00:09:51
12711 4783 THIEFFRY Marine SE F 00:09:51
12713 4784 SAMSON Chloé SE F 00:09:51
12714 4785 SCAILLET Lucie SE F 00:09:51
12715 4786 FRAISSE Heloise JU F 00:09:51
12716 4787 HOCQUARD Aurélie M0 F 00:09:51
12717 4788 FRATTY Margaux SE F 00:09:51
12718 4789 SOUNALATH Vidara M1 F 00:09:51
12719 4790 HABERT Celine M1 F 00:09:51
12720 4791 DUMERIL Apolline SE F 00:09:52
12722 4792 PAUL-JOUSSELIN Camille M0 F 00:09:52
12723 4793 BEILLER Juliette SE F 00:09:52
12724 4794 GOYETCHE Joanne SE F 00:09:52
12725 4795 JOSSERAND Mathilde SE F 00:09:52
12726 4796 DAVID Mélodie SE F 00:09:52
12728 4797 DOVERT Violaine SE F 00:09:52
12730 4798 PERRIN Maya SE F 00:09:52
12733 4799 MASSE Valentine SE F 00:09:52
12736 4800 PINEAU KOZIEL Faustine SE F 00:09:53