Chronométrage de la course Le 10km Sonic de la Tour Eiffel Le 10km de la Tour Eiffel 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le 10km Sonic de la Tour Eiffel - Le 10km de la Tour Eiffel

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
4601 3976 QUEGUINER Alain M0 M 00:47:23
4602 3977 HAYAT Adil SE M 00:47:23
4603 3978 SARFATI Jean-charles M6 M 00:47:23
4604 3979 BREJON Victor SE M 00:47:23
4605 3980 GUYOT Jeremy M3 M 00:47:24
4606 626 REBEYROLES Jodie SE F 00:47:24
4607 627 DUPAS Margot SE F 00:47:24
4608 3981 RULENS Nathan SE M 00:47:24
4609 3982 FONTAINE Frederic M2 M 00:47:24
4610 3983 ROUSSEAU Alexandre M0 M STADE DE FRANCAIS 00:47:24
4611 3984 LAGUES-HUGOUVIEUX Guillaume SE M 00:47:24
4612 3985 CUNHA Roméo M0 M 00:47:24
4613 3986 DIAGNE Moustapha SE M 00:47:25
4614 3987 LIKION Cédric M2 M 00:47:25
4615 3988 VAN Tony M0 M 00:47:25
4616 3989 BOSMORIN Etienne SE M 00:47:25
4617 628 LECHAUGUETTE Eve SE F 00:47:25
4618 3990 COUSIN Alexandre ES M 00:47:25
4619 3991 HANS Alexis SE M 00:47:26
4620 3992 DUPUICH François-henri SE M 00:47:26
4621 3993 MAINDON Nathan SE M 00:47:26
4622 629 PERDREAU Jeanne SE F 00:47:26
4623 3994 JONES Luc M3 M 00:47:27
4624 3995 MORALY Raphael M0 M 00:47:27
4625 3996 SZENDY Árpád SE M 00:47:27
4626 3997 SAINLO Gautier SE M 00:47:27
4627 3998 LHERITIER Julian SE M 00:47:27
4628 3999 SY Mamadou M2 M 00:47:27
4629 4000 GIACOMELLI Enzo SE M 00:47:27
4630 630 VALADE Inès SE F 00:47:27
4631 4001 BOULAY Simon SE M E.A.P. CHATELLERAUDAIS 00:47:28
4632 4002 DIAS Olivier M2 M 00:47:28
4633 4003 PHIPPS Karl SE M 00:47:28
4634 631 BAZZINI Amandine SE F 00:47:28
4635 4004 BOCQ Flavien SE M 00:47:28
4636 4005 CHEVRIER Millian SE M 00:47:28
4637 4006 BUGAUT Charles JU M 00:47:28
4638 4007 CAILLETTE Bastien SE M 00:47:28
4639 4008 BACHELOT Martin M0 M 00:47:29
4640 4009 LACHAL Serge M4 M 00:47:29
4641 632 X Marion M1 F 00:47:29
4642 4010 RENONCOURT Paul SE M 00:47:29
4643 4011 PREVOT Mathieu SE M 00:47:29
4644 4012 IMAN Reuben SE M 00:47:29
4645 4013 MEGY Alexandre SE M 00:47:29
4646 4014 ABESSOUGUIE BAYIHA Jean Sébastien SE M 00:47:29
4647 4015 PERROT Julien SE M 00:47:29
4648 4016 CHAPULUT Cyril M2 M 00:47:29
4649 4017 HANNART Pierre SE M 00:47:29
4650 4018 QUILLIER Valentin M0 M 00:47:29