Chronométrage de la course Le 10km Sonic de la Tour Eiffel Le 10km de la Tour Eiffel 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le 10km Sonic de la Tour Eiffel - Le 10km de la Tour Eiffel

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
4951 4239 MIGNERE Damien SE M SAINT CHRISTOPHE 00:48:06
4952 4240 HUGUET Thibault SE M 00:48:06
4953 4241 LAMBERT Lucas SE M 00:48:06
4954 713 BERNIER Laura SE F 00:48:07
4955 714 PESCHARD Charlotte SE F CLUB ATHLETISME DE PUTEAUX 92 00:48:07
4956 715 LAMBERT Louba SE F 00:48:07
4957 4242 STEIB Lucas SE M 00:48:07
4958 716 FISCHER Capucine SE F 00:48:07
4959 4243 SELLENET Philippe M1 M 00:48:07
4960 717 X Charlotte M1 F 00:48:07
4961 718 QUINT Barbara SE F 00:48:07
4962 4244 FABRE Thibault M1 M 00:48:07
4963 4245 RODRIGUES Rui SE M 00:48:07
4964 4246 GAILLARD Sylvain M3 M 00:48:08
4965 4247 ALEMANY Álvaro SE M 00:48:08
4966 4248 AHAMADA Youssouf M0 M 00:48:08
4967 4249 BASTARDIE Noe SE M 00:48:08
4968 719 ALBEROLA Camille M0 F 00:48:08
4969 720 DOUARRE Annelyse SE F 00:48:08
4970 4250 BARTHOLO Loris SE M 00:48:08
4971 4251 GIRARD Jules SE M 00:48:08
4972 4252 SAAD El Asri SE M 00:48:08
4973 4253 LAURENT Gaetan M0 M 00:48:08
4974 4254 AUTEBERT Alexandre M0 M 00:48:09
4975 721 GEFFRAY Ludivine SE F 00:48:09
4976 4255 LEBOUCHER Ivan SE M 00:48:09
4977 4256 TAFFIN Amaury SE M 00:48:09
4978 4257 VAREILHAS Damien M0 M 00:48:09
4979 4258 DUPIN Lucas ES M 00:48:09
4980 4259 X Clement SE M 00:48:09
4981 722 BECQUET PERIGON Céline M2 F ASPTT ORLEANS RUNNING 00:48:09
4982 4260 DUCLOUX Virgile SE M 00:48:09
4983 723 FIORILE Camille SE F 00:48:10
4984 724 CHALMEL Lisa-marie SE F 00:48:10
4985 4261 KLEIBER Vincent M1 M 00:48:10
4986 4262 MARTINEZ Clement SE M 00:48:10
4987 725 GOLDARAZ Alice SE F 00:48:10
4988 4263 COLLARD Alexis SE M MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME 00:48:10
4989 4264 DIR Adil M2 M 00:48:10
4990 4265 DUMAS Mathis SE M 00:48:11
4991 4266 DUBOIS Quentin SE M 00:48:11
4992 4267 COLLET Timothée SE M 00:48:11
4993 4268 VU Duc Hoan SE M 00:48:11
4994 4269 CERF Jeremy SE M 00:48:11
4995 4270 EGO Baptiste ES M 00:48:11
4996 726 GUYOT Aurélie SE F 00:48:11
4997 4271 LAPIERRE Jules SE M 00:48:11
4998 727 PERRUCHOT Mathilde SE F 00:48:11
4999 4272 PIERSON Lucas SE M 00:48:11
5000 4273 AISSANI Hafid M2 M 00:48:12