Chronométrage de la course Le 10km Sonic de la Tour Eiffel Le 10km de la Tour Eiffel 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le 10km Sonic de la Tour Eiffel - Le 10km de la Tour Eiffel

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
13823 4501 REINHART Louis SE M 01:34:28
13855 4502 FERREIRA Guillaume SE M 01:34:40
13859 4503 MORELLI Grégoire SE M 01:34:41
13860 4504 KADDOUH Michel SE M 01:34:42
13862 4505 HENNETON Pierre SE M 01:34:42
13886 4506 MOLTER Tom SE M 01:34:46
13888 4507 RAJAONARISON Mahery SE M 01:34:47
13898 4508 GARCIA Enzo SE M 01:34:51
13908 4509 TOUIL Malek SE M 01:34:55
13915 4510 ERIC Silveira SE M 01:34:58
13916 4511 DARCAS Henri SE M 01:34:59
13920 4512 BOINAUD Charles SE M 01:35:00
13921 4513 ABATOUY Karim SE M 01:35:01
13922 4514 MOUSSAOUI Imad SE M 01:35:01
13926 4515 X Adrien SE M 01:35:02
13927 4516 X Moulay SE M 01:35:02
13943 4517 BELLANDI Alexis SE M 01:35:05
13970 4518 LE PAYS DU TEILLEUL Martin SE M 01:35:14
13974 4519 X Julien SE M 01:35:15
13977 4520 LAMY Jules SE M 01:35:17
13980 4521 BERNADY Hugo SE M 01:35:18
14002 4522 AKRIM Morad SE M 01:35:24
14005 4523 BOUTIN POINEAU Baptiste SE M 01:35:24
14006 4524 SLAMA Dylan SE M 01:35:24
14012 4525 CHARVET François SE M 01:35:25
14016 4526 LE LANN Nicolas SE M 01:35:26
14018 4527 LAMBERT Nathan SE M 01:35:26
14025 4528 MARCOS Kylian SE M 01:35:26
14028 4529 CASENAVE Nicolas SE M 01:35:27
14039 4530 WAT Paul SE M 01:35:30
14040 4531 BELAK Jakub SE M 01:35:30
14045 4532 JACQUET Mattrix SE M 01:35:31
14057 4533 MAXENCE Coquin SE M 01:35:33
14058 4534 CUSIN Matthis SE M 01:35:33
14068 4535 MAINGUY Alex SE M 01:35:36
14069 4536 SUERGIU Victor SE M 01:35:36
14071 4537 KHADHAR Mickaïl SE M 01:35:36
14085 4538 STEVENS Loïc SE M 01:35:41
14089 4539 BERTHO James SE M 01:35:41
14096 4540 MANKOME Yvan SE M 01:35:42
14102 4541 DAVID Gaspard SE M 01:35:43
14105 4542 BLIGNY Paul SE M 01:35:44
14120 4543 GABEAUD Jérémie SE M 01:35:47
14128 4544 HONKAM SADO Manuel SE M 01:35:53
14141 4545 DENIS Arnaud SE M NONO 01:36:04
14152 4546 AUDARD Guillaume SE M 01:36:08
14164 4547 DERDEBA Anass SE M 01:36:09
14168 4548 OBADIA Ron SE M 01:36:10
14193 4549 LA Long David SE M 01:36:16
14195 4550 LEROUX-COYAU Tom SE M 01:36:16