Chronométrage de la course Le 10km Sonic de la Tour Eiffel Le 10km de la Tour Eiffel 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le 10km Sonic de la Tour Eiffel - Le 10km de la Tour Eiffel

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
5855 2851 GAUDEX Alexandre SE M AS CORBEIL ESSONNES 00:49:42
5858 2852 PALADE Joshua SE M 00:49:42
5859 2853 PEREIRA Simon SE M 00:49:43
5862 2854 GUILLAUME Clément SE M 00:49:43
5866 2855 FALQUE Côme SE M SC UNIVERSITAIRE DE FRANCE 00:49:43
5880 2856 DUPONT Arthur SE M 00:49:44
5881 2857 DELPECH Xavier SE M 00:49:44
5886 2858 BARUGEL Benjamin SE M 00:49:45
5887 2859 AZAR Mathieu SE M 00:49:45
5890 2860 PIERRE Robin SE M 00:49:45
5898 2861 MAZARS Carl SE M 00:49:46
5903 2862 PERRY Martin SE M 00:49:46
5909 2863 CHAUVEAU Guillaume SE M 00:49:47
5915 2864 X Danyl SE M 00:49:48
5918 2865 ROCHE Etienne SE M 00:49:48
5926 2866 BASTIEN Ferrouillat SE M 00:49:50
5927 2867 LELARGET Matthieu SE M 00:49:50
5939 2868 MARION Ugo SE M CAEN ATHLETIC CLUB* 00:49:51
5946 2869 LEBTAHI Mathieu SE M 00:49:53
5949 2870 GICQUEL Augustin SE M 00:49:53
5951 2871 CHATEL Jean-malo SE M 00:49:54
5952 2872 MUSICANT Ariel SE M 00:49:54
5956 2873 DETTI Chafik SE M 00:49:54
5958 2874 SCHUFFENECKER Martin SE M 00:49:54
5959 2875 SEMPERE Thibault SE M 00:49:54
5964 2876 ?Dossard #7415 SE M 00:49:55
5966 2877 MOUKARZEL Joseph SE M 00:49:55
5968 2878 BOYER Valentin SE M 00:49:56
5971 2879 DUTHOIT Valentin SE M 00:49:56
5973 2880 LUNETEAU Bastien SE M 00:49:56
5974 2881 GRILLO Baptiste SE M 00:49:57
5981 2882 X Hermann SE M 00:49:57
5986 2883 ATTAL Hugo SE M 00:49:58
5990 2884 BONAFOUS Robin SE M 00:49:59
5992 2885 ALVAREZ Andrés SE M 00:49:59
5993 2886 LABONNE Samuel SE M 00:49:59
5998 2887 TARDIEU Louis SE M 00:49:59
6009 2888 LECONTE Hugo SE M 00:50:00
6013 2889 LACROIX Yanis SE M 00:50:02
6015 2890 MAXIME Thery SE M 00:50:02
6017 2891 BLANCHIN Florent SE M 00:50:02
6020 2892 WURTH Lucas SE M 00:50:02
6024 2893 SABAT Maxence SE M 00:50:02
6027 2894 KLEIN Lucien SE M 00:50:03
6043 2895 BENAISSA Amyr SE M 00:50:04
6045 2896 GAGNERAUD Pierre SE M 00:50:05
6054 2897 LAGET Malo SE M 00:50:06
6055 2898 HARDY Valentin SE M 00:50:06
6067 2899 CHIFFOLEAU Jules SE M 00:50:08
6070 2900 BESSON Guy Dominique SE M 00:50:09