Chronométrage de la course Le 10km Sonic de la Tour Eiffel Le 10km de la Tour Eiffel 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le 10km Sonic de la Tour Eiffel - Le 10km de la Tour Eiffel

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
8743 3501 BEAUR Baptiste SE M 00:05:56
8749 3502 DUTERTRE Florian SE M 00:05:56
8757 3503 CHARPENTIER Jacques SE M 00:05:56
8762 3504 KLIMINSKI Lucas SE M 00:05:56
8763 3505 ?Dossard #11089 SE M 00:05:56
8764 3506 DJELLOULI Aghiles SE M 00:05:56
8767 3507 GALVINEZ Aljun SE M 00:05:56
8770 3508 MICHEL Tom SE M 00:05:57
8773 3509 GOYAT Maxime SE M 00:05:57
8783 3510 ASMA Samy SE M 00:05:57
8790 3511 FERNANDEZ Johann SE M 00:05:57
8801 3512 LAURENT Anthony SE M 00:05:58
8803 3513 FERRERO Marius SE M 00:05:58
8806 3514 HURSTEL Alexandre SE M 00:05:58
8809 3515 BERNARD Abel SE M 00:05:58
8815 3516 BRETELLE Alexandre SE M 00:05:58
8819 3517 LAPIERRE Jules SE M 00:05:58
8827 3518 OURTAU Sébastien SE M 00:05:58
8829 3519 ABDELAALI Hamid SE M 00:05:59
8849 3520 SIMONNET Arno SE M KAH ATHLETICS RUN 00:06:00
8858 3521 FOURNIER Drystan SE M 00:06:00
8860 3522 COURBON Maxime SE M 00:06:00
8865 3523 OUHADJ Yassin SE M 00:06:00
8866 3524 LAMBOLEY-MICALE Quentin SE M 00:06:01
8869 3525 FORTIER Thomas SE M 00:06:01
8871 3526 RONDEAU Guillaume SE M 00:06:01
8872 3527 FRANCOPOULO Max SE M 00:06:01
8873 3528 KUOCH Raymond SE M 00:06:01
8881 3529 JEANNE ROSE Mickael SE M 00:06:01
8883 3530 DUCHESNE Antoine SE M 00:06:02
8887 3531 QUIQUEREZ Jean Francois SE M 00:06:02
8888 3532 BOURSIER Maxime SE M 00:06:02
8893 3533 BENJAMIN Besson SE M 00:06:02
8902 3534 EIJBERGEN Stephen SE M RACING CLUB DE FRANCE 00:06:02
8931 3535 ANTHONY Ozier-lafontaine SE M 00:06:03
8953 3536 MARQUISE Teddy SE M 00:06:04
8968 3537 CAUCHOIS Vincent SE M 00:06:05
8978 3538 MARQUIER Edmond SE M 00:06:05
8981 3539 BAILLY Benoit SE M 00:06:06
8993 3540 DOMENS Achille SE M 00:06:06
9004 3541 DOUARRE Paul-eric SE M 00:06:07
9011 3542 MECHKANE Ahmed SE M 00:06:07
9013 3543 COLBEAU-JUSTIN Charles SE M 00:06:07
9020 3544 GIBEAUX Jessy SE M 00:06:07
9027 3545 LE CLAINCHE Benoît SE M 00:06:08
9031 3546 RAYNARD Aurélien SE M 00:06:08
9040 3547 BOCQUET Tim SE M 00:06:08
9045 3548 RAQEN Samuel SE M 00:06:08
9049 3549 LALLIOT Axel SE M 00:06:09
9054 3550 GRILLET Martin SE M 00:06:09