Chronométrage de la course Le 10km Sonic de la Tour Eiffel Le 10km de la Tour Eiffel 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le 10km Sonic de la Tour Eiffel - Le 10km de la Tour Eiffel

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
8442 3551 DUFRESNE Thomas SE M 00:43:49
8443 3552 JOURET Paul SE M 00:43:49
8446 3553 CLIQUOT Paul SE M 00:43:49
8448 3554 X Lakhdar SE M 00:43:49
8452 3555 GANANSIA Samuel SE M 00:43:49
8460 3556 ENAUX Timoty SE M 00:43:50
8461 3557 HATTOU Faissal SE M 00:43:50
8462 3558 KNOLL MAYER Loic SE M 00:43:50
8468 3559 ANTUNES Andy SE M 00:43:50
8470 3560 LEPERON Quentin SE M 00:43:50
8472 3561 YEH Maxime SE M 00:43:51
8485 3562 LAPRADE Nicolas SE M 00:43:52
8486 3563 ANNEZO Romain SE M 00:43:52
8487 3564 JANSEN Thibaut SE M 00:43:52
8492 3565 DUARTE Gabriel SE M 00:43:52
8493 3566 MIGOT Victor SE M 00:43:53
8495 3567 MANINE Loïc SE M 00:43:53
8499 3568 CUOQ Axel SE M 00:43:53
8500 3569 BIDON Alexandre SE M 00:43:53
8508 3570 THIAM Ibrahima SE M 00:43:53
8509 3571 PEHLIVAN Haki SE M 00:43:53
8510 3572 RIZZITELLI Alban SE M 00:43:53
8511 3573 CAMELOT François SE M 00:43:53
8516 3574 NADAUD Elliot SE M 00:43:54
8521 3575 LECOEUVRE Jean-baptiste SE M 00:43:54
8522 3576 BUCHERT Hugo SE M 00:43:54
8528 3577 ALI-YAHIA Evann SE M 00:43:55
8535 3578 VAN YEN Edouard SE M 00:43:55
8553 3579 BEAUGARS Simon SE M 00:43:56
8554 3580 RANDRIANARY Frédéric SE M 00:43:56
8556 3581 MARROCCHI Lorenzo SE M 00:43:56
8562 3582 LOIAL-HORTH Madison SE M 00:43:57
8563 3583 HADDAD Zakaria SE M 00:43:57
8583 3584 X Damien SE M 00:43:58
8588 3585 GARESE Victor SE M 00:43:59
8590 3586 GALLIX Julien SE M 00:43:59
8591 3587 DELARIVE Matthieu SE M 00:43:59
8596 3588 MATONDO Emmanuel SE M 00:44:00
8598 3589 DULAC Duncan SE M 00:44:00
8599 3590 PERIER Alexandre SE M 00:44:00
8601 3591 VALLAURI Adrien SE M 00:44:00
8603 3592 AYDIN Cem Karahan SE M 00:44:00
8605 3593 PARRILLA Pol SE M 00:44:00
8614 3594 GIBEAUX Jessy SE M 00:44:01
8628 3595 LE GOFF Fabien SE M 00:44:02
8630 3596 FLORIAN Dimier SE M 00:44:02
8640 3597 FERREUX Edouard SE M 00:44:03
8643 3598 SOURDILLAT Vincent SE M 00:44:03
8652 3599 PEDESSEAU Lucas SE M 00:44:04
8660 3600 LAURENT Louis SE M 00:44:05