Chronométrage de la course Le 10km Sonic de la Tour Eiffel Le 10km de la Tour Eiffel 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le 10km Sonic de la Tour Eiffel - Le 10km de la Tour Eiffel

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
5909 2851 ANTHONY Ozier-lafontaine SE M 00:40:12
5914 2852 GAGNERAUD Pierre SE M 00:40:13
5915 2853 LE BOULANGER Jeremy SE M 00:40:13
5918 2854 DELPECH Xavier SE M 00:40:13
5923 2855 ALIX Kévin SE M 00:40:13
5928 2856 LARIGNON Edouard SE M 00:40:14
5929 2857 LAGET Malo SE M 00:40:14
5938 2858 HERBIET Corentin SE M 00:40:14
5940 2859 REVERDITO Vincent SE M 00:40:14
5941 2860 ROUSSET Nicolas SE M 00:40:14
5945 2861 MOUKARZEL Joseph SE M 00:40:14
5949 2862 COMMINS Timothee SE M 00:40:14
5950 2863 RABILLER Jérémie SE M 00:40:15
5951 2864 DI VINCENZO Romain SE M 00:40:15
5952 2865 OUINT Akim SE M 00:40:15
5954 2866 HIRSCH Théo SE M 00:40:15
5957 2867 GUITTON Théo SE M 00:40:15
5960 2868 ATTAL Hugo SE M 00:40:15
5961 2869 BARSARCQ Etienne SE M 00:40:15
5965 2870 BEAUMONT Emile SE M 00:40:16
5967 2871 BORGES Taylor SE M 00:40:16
5970 2872 MATHIS Arthur SE M 00:40:16
5973 2873 CRISANTI Matis SE M 00:40:16
5976 2874 ALLEN Rodolphe SE M 00:40:17
5978 2875 LEBTAHI Mathieu SE M 00:40:17
5979 2876 WURTH Lucas SE M 00:40:17
5988 2877 PIERRE Robin SE M 00:40:18
5993 2878 AUFFRET Valentin SE M US RIS ORANGIS 00:40:18
5997 2879 DOS SANTOS Miguel SE M 00:40:19
5998 2880 GILBAUT Rémi SE M 00:40:19
6002 2881 CHAIX Nicolas SE M 00:40:19
6004 2882 DETTI Chafik SE M 00:40:19
6005 2883 BENAIS Samuel SE M 00:40:19
6006 2884 SOILIHI Karim SE M 00:40:19
6008 2885 ROCHE Etienne SE M 00:40:20
6010 2886 DAUTREY Alexandre SE M 00:40:20
6013 2887 SAILLY Emeric SE M 00:40:20
6016 2888 GICQUEL Augustin SE M 00:40:20
6025 2889 X Danyl SE M 00:40:20
6026 2890 BARUGEL Benjamin SE M 00:40:20
6029 2891 CASSAGNES Rémi SE M 00:40:21
6034 2892 MIMOUNI Wassim SE M 00:40:21
6044 2893 TOURBE Léo SE M 00:40:22
6050 2894 HAJAGE Samuel SE M 00:40:22
6052 2895 FAUVEAU Michael SE M 00:40:22
6073 2896 DUPRESSOIR Victor SE M 00:40:25
6075 2897 PELTIER Alexandre SE M 00:40:25
6076 2898 MAZARS Carl SE M 00:40:26
6078 2899 SÉVEYRAT Raphaël SE M PARIS 00:40:26
6081 2900 SAINT-MARTIN Maxime SE M 00:40:26