Chronométrage de la course Le 10km Sonic de la Tour Eiffel Le 10km de la Tour Eiffel 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le 10km Sonic de la Tour Eiffel - Le 10km de la Tour Eiffel

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
10150 3901 RICARDE Corentin SE M 00:45:58
10160 3902 SAUNIER Romain SE M 00:45:58
10161 3903 TANQUEREL Quentin SE M 00:45:58
10179 3904 LIM Pascal SE M 00:45:59
10188 3905 RKHAMI Anouar SE M 00:46:00
10191 3906 GADOU Antoine SE M 00:46:00
10193 3907 MOISON Clement SE M 00:46:00
10197 3908 COPPIN Gaetan SE M 00:46:00
10199 3909 FRELAUT Sébastien SE M 00:46:01
10211 3910 YABLONSKY Paul SE M 00:46:02
10213 3911 MARTINEZ VICIANA Carlos SE M ISSY TRIATHLON 00:46:02
10216 3912 CORMAN Corentin SE M 00:46:02
10218 3913 SAMIR FERNANDO Florido Poka SE M 00:46:02
10220 3914 BURG Clément SE M 00:46:02
10221 3915 SPIERS Edward SE M 00:46:03
10225 3916 SIVANATHAN Sujan SE M 00:46:03
10227 3917 VOISINNE Léo SE M 00:46:03
10229 3918 PIGOREAU Gaëtan SE M 00:46:03
10240 3919 LEPROUST--COSTA Mathieu SE M 00:46:04
10246 3920 DARCAS Henri SE M 00:46:05
10249 3921 THOMAS Vincent SE M 00:46:05
10252 3922 BARTHOLY Guillaume SE M 00:46:05
10258 3923 POULAIN Jérémie SE M 00:46:05
10269 3924 AMESTOY Vincent SE M 00:46:06
10271 3925 SIMONDI Léo SE M X 00:46:06
10273 3926 PILE Guillaume SE M 00:46:07
10278 3927 VALENTIN Lucas SE M 00:46:07
10280 3928 RETZMANIK Jules SE M 00:46:07
10284 3929 CORVEE Jordan SE M 00:46:08
10293 3930 COMBET Antonin SE M 00:46:08
10296 3931 SAVEAN Marc SE M 00:46:08
10299 3932 SARUKKALA Cham SE M 00:46:08
10307 3933 FOURNIER Drystan SE M 00:46:09
10311 3934 FEREZ Enzo SE M 00:46:09
10314 3935 MALAFOSSE Hugo SE M 00:46:09
10319 3936 X Ahmed SE M 00:46:09
10328 3937 HOARAU Clément SE M 00:46:10
10340 3938 GERAULT Alexandre SE M 00:46:10
10341 3939 HURET Fabrice SE M 00:46:11
10343 3940 FERNANDES Jérémy SE M 00:46:11
10344 3941 PARES Quentin SE M ATHLETIC COEUR DE FOND 00:46:11
10353 3942 HABIGAND Nathan SE M 00:46:11
10354 3943 OLIVE Romain SE M 00:46:11
10357 3944 NOUET Guillaume SE M 00:46:12
10358 3945 SOUILLARD Thomas SE M 00:46:12
10373 3946 BAYLET Maxence SE M 00:46:13
10383 3947 MENDES Mickaël SE M 00:46:14
10385 3948 FONTENEAU Tom SE M 00:46:14
10400 3949 MIGNON Pierre SE M 00:46:15
10401 3950 PLAQUEVENT Pierre SE M 00:46:15