Chronométrage de la course Le 10km Sonic de la Tour Eiffel Le 10km de la Tour Eiffel 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le 10km Sonic de la Tour Eiffel - Le 10km de la Tour Eiffel

Catégories GLOBAL CA ES JU M0 M1 M10 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 SE
Sexe Tous F M
Points de passage 8.5 KM Golden KM Temps réel
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
16738 4601 CLET Mathilde SE F 01:20:10
16739 4602 BENISRI Jeanne SE F 01:20:11
16740 4603 ROLAIN Alice SE F 01:20:11
16744 4604 BEDU Pauline SE F 01:20:12
16745 4605 ALLICHON Marie-charlotte SE F 01:20:12
16746 4606 SABOURIN Loriane SE F 01:20:12
16748 4607 LE DEVENDEC Malo SE F 01:20:15
16750 4608 BRAY Amandine SE F 01:20:15
16752 4609 HIDARI Muriel SE F 01:20:15
16754 4610 FOUILLOUX Coline SE F 01:20:16
16758 4611 DUMONTAGNE Christine SE F 01:20:18
16762 4612 KOMENAN Typhaine SE F 01:20:19
16764 4613 POUPON Marina SE F 01:20:20
16767 4614 ESPANHOL Jade SE F 01:20:23
16770 4615 MARCAILLE Caroline SE F 01:20:24
16771 4616 HENRY Alyzée SE F 01:20:26
16773 4617 CHIBOUT Nolwenn SE F 01:20:26
16774 4618 MAIOLINO Francesca SE F 01:20:26
16775 4619 BRUXER Melanie SE F 01:20:27
16777 4620 CHEIKH Inès SE F 01:20:27
16780 4621 CHEIKH Sara SE F 01:20:27
16784 4622 ARIZA Claire SE F 01:20:28
16786 4623 PANTIN Manon SE F 01:20:29
16801 4624 FRELIN Marta SE F 01:20:35
16803 4625 TRUFFAUT Lucie SE F 01:20:35
16815 4626 NODOT Léonie SE F 01:20:40
16816 4627 X Inès SE F 01:20:41
16817 4628 NODOT Eugénie SE F 01:20:41
16820 4629 LORIE Anona SE F 01:20:41
16824 4630 SONIA Kisaoglu SE F 01:20:42
16825 4631 TORRES Eva SE F 01:20:42
16827 4632 MILNER Clémence SE F 01:20:42
16828 4633 MIRANDA Marie SE F 01:20:43
16830 4634 VILHES Léa SE F 01:20:44
16834 4635 LEWANDOWSKI Amandine SE F 01:20:46
16835 4636 BLANC Pauline SE F 01:20:46
16838 4637 COCIANI Beatrice Elsa SE F 01:20:46
16840 4638 ZINEB Mahrach SE F 01:20:47
16841 4639 LAURENT Mélanie SE F 01:20:48
16843 4640 DIAZ ANILLO Charlotte SE F 01:20:48
16845 4641 DUMONT Marie SE F 01:20:49
16846 4642 ANELONE Salomée SE F 01:20:49
16849 4643 MONCADA Diandra SE F 01:20:50
16850 4644 CHELMY Floriane SE F 01:20:51
16857 4645 SANTIAGO Alison SE F 01:20:56
16863 4646 DUMEZ Lucille SE F 01:20:58
16868 4647 DEPLAIX Pauline SE F 01:21:02
16870 4648 MERLIN Augustine SE F 01:21:02
16871 4649 AURELIA Beltrame SE F 01:21:03
16873 4650 GHARBI Mariem SE F 01:21:03