Chronométrage de la course Le 10km Sonic de la Tour Eiffel Le 10km de la Tour Eiffel 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le 10km Sonic de la Tour Eiffel - Le 10km de la Tour Eiffel

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
13369 3257 LAMBRE Angeline SE F 01:07:12
13370 3258 TENIAS Anna SE F 01:07:12
13371 3259 DAURES Maxyne SE F 01:07:13
13372 3260 DI MAURO Clara SE F 01:07:13
13375 3261 BADOCHE Louise SE F 01:07:13
13376 3262 VANMARCKE Oceane SE F 01:07:13
13377 3263 BEUREY Julie SE F 01:07:13
13379 3264 SCHIANO DI LOMBO Léa SE F 01:07:14
13381 3265 GROJEAN Candice SE F 01:07:14
13382 3266 DISARBOIS Marion SE F 01:07:14
13383 3267 VARILHES Alma SE F 01:07:14
13385 3268 NADIR Sarah SE F 01:07:14
13386 4445 BACQUET Antoine SE M 01:07:14
13388 3269 KOLB Tessa SE F 01:07:15
13390 3270 ANNE Virginie SE F 01:07:15
13391 3271 DIAS Anais SE F 01:07:15
13393 3272 TRISCOS Margot SE F SAM PARIS 12 01:07:15
13394 4446 GROS Victor SE M 01:07:15
13395 3273 MILOX Margaux SE F 01:07:15
13396 3274 IMAMI Fatimazahra SE F 01:07:15
13397 3275 COPIN Alice SE F 01:07:16
13398 4447 LE NEVEU Matteo SE M 01:07:16
13399 3276 MULLER Léa SE F 01:07:16
13401 4448 ROBLIN Dylan SE M 01:07:16
13402 4449 FOUILLOT Cédric SE M 01:07:16
13404 3277 PALMAS Alessia SE F 01:07:16
13406 3278 CHOUCAIR Maëlle SE F 01:07:16
13407 4450 BOUBEKEUR Houari SE M 01:07:16
13408 3279 GENET Kalina SE F 01:07:17
13409 3280 HADO Mary SE F 01:07:17
13410 3281 VRIGNAUD Ninon SE F 01:07:17
13411 3282 JACQUET Ambre SE F ATHLETIC CLUB LES MOUSTIQUES 01:07:17
13412 3283 JUTIER Adèle SE F 01:07:17
13413 4451 MEHEUST Loic SE M 01:07:17
13414 3284 MEY LEVEQUE Melissa SE F 01:07:17
13415 4452 X Reda SE M 01:07:18
13416 3285 EYMERY Ninon SE F 01:07:18
13417 3286 BENKHEMOU Lylia SE F 01:07:18
13418 4453 PINCHARD Anthony SE M 01:07:18
13419 3287 SENTILHES Marguerite SE F 01:07:18
13423 3288 POULAIN Edmée SE F 01:07:18
13425 3289 PERRET Aurélie-claire SE F 01:07:19
13426 3290 REGNIER Oriane SE F 01:07:19
13428 3291 RABIS Solène SE F 01:07:20
13429 3292 VANTALON Emma SE F 01:07:20
13430 3293 X Amélie SE F 01:07:20
13433 3294 PECHBERTY Fiona SE F 01:07:21
13434 3295 GAILLER Kiliana SE F 01:07:21
13436 3296 DA COSTA Pauline SE F 01:07:21
13438 3297 LE BEC Manon SE F 01:07:22