Chronométrage de la course Le 10km Sonic de la Tour Eiffel Le 10km de la Tour Eiffel 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le 10km Sonic de la Tour Eiffel - Le 10km de la Tour Eiffel

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
15432 4712 DARDENNE Aurélien SE M 01:14:21
15433 4090 PETITJEAN Camille SE F 01:14:21
15435 4091 DERRICHE Océane SE F 01:14:21
15437 4092 PUGNET Alice SE F 01:14:21
15441 4093 HERVE Charlotte SE F 01:14:23
15442 4094 DAHLEM Laurine SE F 01:14:23
15443 4095 JEAULT Anaita SE F 01:14:23
15444 4713 N'GUESSAN Saint John SE M 01:14:23
15447 4096 X Ameline SE F 01:14:24
15448 4097 CASELLI Anne SE F 01:14:24
15451 4098 POLETTI Caroline SE F 01:14:24
15452 4099 ROUMY Clara SE F 01:14:24
15453 4100 LEJEUNE Caroline SE F 01:14:24
15455 4101 FITOUSSI Jerrie Lee SE F 01:14:25
15456 4102 FUENTES BENIEL Anna SE F 01:14:25
15458 4103 GAUTHIER Manon SE F 01:14:26
15459 4104 GARCIA SALGADO Veronica SE F 01:14:26
15460 4714 PATILLAUD Corentin SE M 01:14:27
15461 4105 DJIKPA Agathe SE F 01:14:27
15464 4715 MOYAL Sam SE M 01:14:28
15466 4106 CUMPLIDO Marie-sophie SE F 01:14:29
15467 4107 X Kynecie SE F 01:14:29
15469 4108 LEHOCINE Ines SE F 01:14:30
15470 4716 FERIAUX Alain SE M 01:14:31
15471 4717 SAGNET Lucas SE M 01:14:31
15472 4718 DIBOT Mathis SE M 01:14:31
15473 4109 LECARPENTIER Daphnée SE F 01:14:31
15475 4719 KHOUADER Billel SE M 01:14:32
15477 4110 TANGUY Hermine SE F 01:14:33
15479 4111 TERNAT Léa SE F 01:14:33
15480 4112 ROBERJOT Marion SE F 01:14:34
15481 4113 CHACIN Sabrina SE F 01:14:34
15483 4114 GRANET Eléanore SE F 01:14:34
15485 4720 DI MARCO Thibault SE M 01:14:34
15486 4721 PARTOUCHE Raphael SE M 01:14:34
15490 4115 LARIGNON Maud SE F 01:14:35
15491 4116 MEROVE Fildine SE F 01:14:35
15495 4722 RIVOIRE Augustin SE M 01:14:37
15496 4723 FONTES Mickaël SE M 01:14:37
15497 4117 CHABROL Gabrielle SE F 01:14:38
15500 4724 CASSEUR Brian SE M 01:14:38
15501 4118 HICKSON Lorraine SE F 01:14:39
15504 4725 PLOIX Gabriel SE M 01:14:40
15506 4119 X Julie SE F 01:14:42
15516 4120 BRETAUDEAU Charlotte SE F 01:14:44
15517 4121 MOREL Fanny SE F 01:14:45
15520 4122 BOSSEBOEUF Solene SE F 01:14:45
15525 4726 POMPEE Pierre-yves SE M 01:14:46
15526 4123 DE LA BERNARDIE Iris SE F 01:14:46
15534 4124 UZAN Jordana SE F 01:14:48