Chronométrage de la course Le 10km Sonic de la Tour Eiffel Le 10km de la Tour Eiffel 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le 10km Sonic de la Tour Eiffel - Le 10km de la Tour Eiffel

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
15544 4690 HONKAM SADO Manuel SE M 00:12:42
15545 4162 KIEFFER Chloé SE F 00:12:42
15547 4163 LECARPENTIER Daphnée SE F 00:12:42
15548 4164 PECHBERTY Fiona SE F 00:12:42
15549 4165 VRIGNAUD Lola SE F 00:12:42
15551 4691 COPPIN Gaetan SE M 00:12:43
15552 4166 TENIAS Anna SE F 00:12:43
15553 4692 ANTUNES Patrice SE M 00:12:43
15554 4167 BOUGAREL Aurore SE F 00:12:43
15555 4168 DELAUTRE Vicky SE F 00:12:43
15556 4169 ROUTON Inès SE F 00:12:43
15561 4170 MASIP Morgan SE F 00:12:44
15562 4693 GOR Sylvain SE M 00:12:44
15564 4171 BELAHDA Rachel SE F 00:12:44
15566 4172 BIRGAND Jodie SE F 00:12:45
15567 4173 SAUZAY Nina SE F 00:12:45
15568 4694 KOYE Gérald SE M 00:12:45
15569 4174 RAVAILLAULT Léa SE F 00:12:45
15574 4175 CHAUVEAU Agathe SE F 00:12:45
15577 4695 BACQUET Antoine SE M 00:12:45
15578 4176 RIVALAN Camille SE F 00:12:45
15581 4177 SCHNEIDER Louise SE F 00:12:46
15583 4178 HELIE Clarisse SE F 00:12:46
15585 4696 WALBECQ Arthur SE M 00:12:46
15587 4697 WAGNIER Valentin SE M 00:12:46
15589 4698 FAUVET Alexis SE M 00:12:46
15590 4699 BARADANE Srivisva SE M 00:12:46
15598 4179 HARDY Célia SE F 00:12:47
15599 4180 MOURA Carolina SE F 00:12:47
15601 4181 JONES Harriet SE F 00:12:47
15602 4182 LE CHANONY Elsa SE F 00:12:47
15603 4183 VERROUX Lili SE F 00:12:48
15605 4184 QUAIN Amandine SE F 00:12:48
15607 4185 PIERRON Caroline SE F 00:12:48
15609 4186 DE OLIVEIRA Léa SE F 00:12:49
15610 4700 PAUL-JOUSSELIN Geoffrey SE M 00:12:49
15611 4187 VERDON Caroline SE F 00:12:49
15612 4188 DOMINGUEZ Andrea SE F 00:12:49
15613 4701 MAUCLERE Fabien SE M 00:12:49
15614 4189 BLANKE Tomke SE F 00:12:49
15617 4190 PIQUE Tiphaine SE F 00:12:49
15618 4191 GRIMAUD Emilie SE F 00:12:49
15620 4192 TEXIER Mathilde SE F 00:12:49
15621 4193 GABILLET Clara SE F 00:12:49
15631 4194 KOCOGLU Héline SE F 00:12:50
15633 4195 MEUNIER Marion SE F 00:12:51
15636 4196 LEMAIRE Margaux SE F 00:12:51
15637 4197 ROLAIN Alice SE F 00:12:51
15638 4198 BOUKANTAR Yasmina SE F 00:12:51
15642 4199 DE ARAUJO Sara SE F 00:12:52