Chronométrage de la course Le 10km Sonic de la Tour Eiffel Le 10km de la Tour Eiffel 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le 10km Sonic de la Tour Eiffel - Le 10km de la Tour Eiffel

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
11974 2713 MOREL Elise SE F 00:09:10
11980 2714 DUIZABO Nolwenn SE F 00:09:11
11981 2715 HERBRETEAU Emeline SE F 00:09:11
11982 4139 LUCAS Valentin SE M 00:09:11
11983 4140 MAILLARD Constantin SE M 00:09:11
11984 4141 KERKOUB Mohamed Lemine SE M 00:09:11
11985 2716 DILESEIGRES Angeline SE F 00:09:11
11986 2717 BRENAC Camille SE F 00:09:11
11987 4142 LANCELLE Etienne SE M 00:09:11
11989 2718 HENRY Lucie SE F 00:09:11
11991 2719 AMER Joane SE F 00:09:11
11992 2720 MARTY Adèle SE F 00:09:11
11995 2721 BERTHENET Auxane SE F 00:09:11
11996 4143 ADMEZIEM Ryane SE M 00:09:12
11997 2722 MEDINA TEXIER Claire SE F 00:09:12
12000 2723 GENDRON Emma SE F 00:09:12
12001 2724 SABOURIN Loriane SE F 00:09:12
12005 2725 LAIME Sophie SE F 00:09:12
12006 2726 BOUZHOUR Oumayma SE F 00:09:12
12008 2727 LE PAGE Margot SE F 00:09:12
12009 2728 SAVEAN Aurélia SE F 00:09:12
12011 2729 ROUBICHOU Margaux SE F 00:09:12
12012 4144 NEW Thomas SE M 00:09:12
12014 2730 PHILPIN DE PIEPAPE Albane SE F 00:09:13
12015 2731 TRON Victoire SE F 00:09:13
12016 2732 DAMADE Camille SE F 00:09:13
12018 4145 AIRAUDO Baptiste SE M 00:09:13
12019 2733 AGUILAR ALVA Ana Paula SE F 00:09:13
12020 2734 DEMOSTHENES Marie SE F 00:09:13
12022 4146 ALLAMELE Amine SE M 00:09:13
12025 2735 MODICA Ava SE F 00:09:13
12026 2736 MOREAU Alice SE F 00:09:13
12027 2737 CAMERANO Léa SE F 00:09:13
12028 2738 X Gwennolyne SE F SC UNIVERSITAIRE DE FRANCE 00:09:13
12030 2739 GOUJON Marjorie SE F 00:09:14
12031 4147 GUILBERT Julien SE M 00:09:14
12033 2740 BOURDEAUX Daphnée SE F 00:09:14
12036 4148 BOURDIAUX Samuel SE M 00:09:14
12037 2741 SCHIANO DI LOMBO Léa SE F 00:09:14
12038 2742 RATHAMOHAN Grecinta SE F 00:09:14
12039 2743 LE MOULEC Heloise SE F 00:09:14
12040 2744 EVEZARD Léa SE F ES NANTERRE 00:09:14
12043 4149 X Paul SE M 00:09:14
12044 4150 RIVOIRE Augustin SE M 00:09:14
12047 4151 CORVEE Jordan SE M 00:09:14
12048 2745 BRAY Amandine SE F 00:09:14
12049 4152 DE GRANDIS Matteo SE M 00:09:14
12050 2746 CUILLE Estelle SE F 00:09:14
12051 2747 BOUILLON Philippine SE F 00:09:14
12052 4153 HEBERT Antony SE M 00:09:14