Chronométrage de la course Le 10km Sonic de la Tour Eiffel Le 10km de la Tour Eiffel 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le 10km Sonic de la Tour Eiffel - Le 10km de la Tour Eiffel

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
3824 316 GALLET Manon SE F 00:45:39
3826 2086 MAZURIER Alexandre SE M 00:45:40
3828 317 BARNABE Astrid SE F 00:45:40
3830 318 MINJOLLET Orane SE F 00:45:40
3831 2087 MSIHID Enzio SE M 00:45:40
3833 319 DEFAIX Romane SE F 00:45:40
3835 2088 BECHY Flavien SE M 00:45:41
3836 2089 EL OUARZAZI Kacem SE M 00:45:41
3841 2090 SABBAH Paul SE M 00:45:42
3846 320 LAURANT Garance SE F 00:45:43
3848 2091 ATLAN Vincent SE M 00:45:43
3849 2092 BERTHELOT Paul SE M 00:45:43
3851 2093 POTTIER Leandre SE M ATHLETISME SAINT BARTHELEMY DANJOU 00:45:43
3853 2094 MICALLEF Logan SE M 00:45:43
3855 2095 DE LA BRETESCHE Aymeric SE M 00:45:44
3857 2096 LETHUILLIER Philibert SE M 00:45:44
3859 321 SOLDI Marina SE F 00:45:44
3860 2097 DARCOS Gabriel SE M 00:45:44
3862 322 LAJEUNESSE Clara SE F 00:45:44
3863 2098 COMES Yohan SE M 00:45:44
3866 2099 MOUNIER Hugo SE M 00:45:45
3868 2100 DEGUERRE Lancelot SE M 00:45:45
3870 2101 GROUAS-GUITTET Louis SE M 00:45:45
3874 323 HEYD Emma SE F 00:45:45
3875 2102 BOZKURT Salih SE M 00:45:45
3876 2103 MAIRE Pierre-louis SE M 00:45:45
3878 2104 LEGER Judicaël SE M 00:45:46
3882 324 MOURIÉ Loup SE F 00:45:47
3883 325 RONCALLI Léna SE F PARIS AVENIR ATHLETIC 00:45:47
3885 2105 MARCHAL Alexandre SE M 00:45:47
3889 2106 ALQUIER Romain SE M 00:45:47
3892 2107 MERLE Thibault SE M 00:45:48
3893 2108 LAURENT Gabriel SE M 00:45:48
3894 2109 THAVARAJAN Thanusan SE M 00:45:48
3895 2110 LEMESLE Johan SE M 00:45:49
3896 2111 DREO Baudouin SE M 00:45:49
3897 2112 SUTTON Charles SE M 00:45:49
3899 2113 DUPONT Armand SE M 00:45:49
3900 2114 MOULINE Yazid SE M 00:45:49
3902 2115 GOUIN Cédric SE M 00:45:49
3905 2116 MOREL DARLEUX Sixte SE M 00:45:50
3906 326 BARGAIN Charlotte SE F 00:45:50
3907 2117 LACROIX Valentin SE M 00:45:50
3908 2118 VAST Nicolas SE M 00:45:50
3909 327 BERTHO Félicie SE F 00:45:51
3910 2119 ACOSTA LEON Maxime SE M 00:45:51
3912 328 LECHARPENTIER Orlane SE F 00:45:51
3914 2120 CREUX Jérémy SE M 00:45:51
3917 329 LAHIANI Amel SE F 00:45:52
3919 2121 CATIMEL Amaury SE M 00:45:52