Chronométrage de la course Le 10km Sonic de la Tour Eiffel Le 10km de la Tour Eiffel 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le 10km Sonic de la Tour Eiffel - Le 10km de la Tour Eiffel

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
7703 1254 THOUVENIN Mathilde SE F 00:53:33
7707 3348 ADLER Yasha SE M 00:53:34
7708 1255 BRILLAT Charlotte SE F 00:53:34
7709 3349 DUTERTRE Florian SE M 00:53:34
7710 3350 DEFRETIN Clement SE M 00:53:34
7712 1256 GALLOT-LAVALLÉE Claire SE F 00:53:35
7715 1257 LAJOIE Sybille SE F 00:53:35
7718 1258 PERAN Yuna SE F 00:53:35
7719 3351 OURTAU Sébastien SE M 00:53:35
7720 1259 HAMON Caroline SE F 00:53:35
7723 1260 PETIT Emma SE F 00:53:36
7724 3352 CHAIGNEAU Mewen SE M 00:53:36
7725 1261 GOUZIEN Manon SE F 00:53:36
7726 1262 MALLIE Laurene SE F 00:53:36
7728 1263 FAGOT Elisa SE F 00:53:36
7729 3353 COURTET Martin SE M 00:53:36
7734 1264 OBERT Alinoé SE F 00:53:37
7736 3354 NAJM Julien SE M 00:53:37
7741 1265 ALBIE Pailin SE F 00:53:37
7742 1266 MARIE-ROSE Chloé SE F 00:53:37
7748 3355 X Kevin SE M 00:53:37
7750 1267 RANNOU Marie SE F 00:53:38
7751 1268 MENARD Marine SE F 00:53:38
7752 1269 FONLUPT Juliette SE F 00:53:38
7755 1270 SABY Marine SE F 00:53:38
7757 3356 LE GOFF Fabien SE M 00:53:39
7758 3357 ANDRIEU Brice SE M 00:53:39
7759 3358 BESSARD Thibault SE M 00:53:40
7760 1271 BENOLIEL Ema SE F 00:53:40
7761 3359 OUGHANEM Aghyles SE M 00:53:40
7764 1272 TORRENS Alexiane SE F SENART SAVIGNY TRIATHLON 00:53:40
7765 1273 AUGEUL Eugénie SE F 00:53:40
7766 3360 MIRZAIAN Vincent SE M 00:53:40
7768 3361 JALLU Thomas SE M 00:53:41
7769 1274 DYACHUK Anastasia SE F 00:53:41
7770 1275 CAUBERE Lilas SE F 00:53:41
7771 1276 OUBAD Majdouline SE F 00:53:41
7772 3362 RANDRIANARY Frédéric SE M 00:53:41
7773 1277 STENAY Clara SE F PEFF 00:53:42
7774 1278 LAJOIE Justine SE F 00:53:42
7779 1279 POLLET Céline SE F ACBB 00:53:42
7780 3363 LIN Jeremie SE M 00:53:42
7782 1280 GAUTHIER Héloïse SE F 00:53:43
7783 1281 LEBRUN Coralie SE F 00:53:43
7784 1282 FLEURY Mathilde SE F 00:53:43
7786 3364 BASSIERE Eric SE M 00:53:43
7787 1283 DROUET Margot SE F 00:53:44
7788 3365 LEONID Jonathan Ihutan SE M 00:53:44
7795 1284 DIJOUX Clivia SE F 00:53:45
7796 1285 FOREST Kassandra SE F XTREM34 00:53:45