Chronométrage de la course Le 10km Sonic de la Tour Eiffel Le 10km de la Tour Eiffel 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le 10km Sonic de la Tour Eiffel - Le 10km de la Tour Eiffel

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
16218 4420 BIGORGNE Manon SE F 00:13:51
16222 4421 COUDER Marine SE F 00:13:52
16223 4422 FOSSE Pauline SE F 00:13:53
16225 4423 GUEMON Laura SE F 00:13:53
16226 4782 AUDARD Guillaume SE M 00:13:53
16232 4783 SIMON Guillaume SE M 00:13:54
16233 4424 GRANDY Amandine SE F 00:13:54
16234 4425 PRZEGRALEK Lauriane SE F 00:13:54
16235 4426 BETTON Laure-anne SE F 00:13:54
16238 4427 LEGENDRE Romane SE F 00:13:54
16239 4428 BOMBRUN Alexia SE F 00:13:54
16240 4429 BOUQUET Noémie SE F 00:13:55
16242 4430 CESAR Lena SE F 00:13:55
16248 4431 FROIDEVAUX Julie SE F 00:13:55
16250 4784 OBADIA Ron SE M 00:13:56
16252 4432 NOGUERA Alexia SE F 00:13:56
16253 4433 PAUL Céline SE F 00:13:56
16256 4434 MATHILDE Guyonnet SE F 00:13:56
16258 4785 BOURLET Mathieu SE M 00:13:56
16260 4435 SEILER Athénaïs SE F 00:13:56
16263 4436 TREANTON Lou-ann SE F 00:13:56
16264 4437 GRANGIER Camille SE F 00:13:57
16265 4438 GAUDIN Axelle SE F 00:13:57
16269 4439 DELMAS Fanélie SE F 00:13:58
16270 4440 DOR Ode SE F 00:13:58
16272 4441 MARTINA Bonucci SE F 00:13:58
16273 4786 COQUELET Charles SE M 00:13:58
16274 4442 DEQUENNE Marion SE F 00:13:58
16277 4443 JANDIOT Marie-julie SE F 00:13:59
16279 4444 X Louise SE F 00:13:59
16281 4445 CICCAZZO-FAVASULI Carla SE F 00:13:59
16282 4446 SAVIC Luna SE F 00:13:59
16285 4447 CHARLOT Marion SE F 00:14:00
16289 4448 DOURERADJAM Tilaga Olivia SE F 00:14:00
16291 4449 FARSY Margaux SE F 00:14:01
16292 4450 CRETON Margaux SE F 00:14:01
16293 4451 COHEN Shana SE F 00:14:01
16294 4452 CLERC Julie SE F 00:14:01
16295 4453 BOUZOM Caroline SE F POUSSIN 00:14:01
16298 4454 DEPLAIX Pauline SE F 00:14:01
16300 4455 THIERRY Manon SE F 00:14:02
16302 4456 TURPYN Edith SE F 00:14:02
16304 4457 DE LALLEMAND Pauline SE F 00:14:02
16305 4458 REHAK Charline SE F 00:14:02
16306 4459 BURCKLEN Marie SE F 00:14:02
16307 4787 PEYRONET Baptiste SE M 00:14:02
16309 4460 TIET Louise SE F 00:14:02
16313 4461 TISSIER Clotilde SE F 00:14:03
16316 4462 CLEMENT Charlotte SE F 00:14:03
16318 4463 NGUYEN Khanh SE F 00:14:03