Chronométrage de la course Le 10km Sonic de la Tour Eiffel Le 10km de la Tour Eiffel 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le 10km Sonic de la Tour Eiffel - Le 10km de la Tour Eiffel

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
11983 2714 MOREL Elise SE F 00:09:10
11989 2715 DUIZABO Nolwenn SE F 00:09:11
11990 2716 HERBRETEAU Emeline SE F 00:09:11
11991 4138 LUCAS Valentin SE M 00:09:11
11992 4139 MAILLARD Constantin SE M 00:09:11
11993 4140 KERKOUB Mohamed Lemine SE M 00:09:11
11994 2717 DILESEIGRES Angeline SE F 00:09:11
11995 2718 BRENAC Camille SE F 00:09:11
11996 4141 LANCELLE Etienne SE M 00:09:11
11998 2719 HENRY Lucie SE F 00:09:11
12000 2720 AMER Joane SE F 00:09:11
12001 2721 MARTY Adèle SE F 00:09:11
12004 2722 BERTHENET Auxane SE F 00:09:11
12005 4142 ADMEZIEM Ryane SE M 00:09:12
12006 2723 MEDINA TEXIER Claire SE F 00:09:12
12009 2724 GENDRON Emma SE F 00:09:12
12010 2725 SABOURIN Loriane SE F 00:09:12
12014 2726 LAIME Sophie SE F 00:09:12
12015 2727 BOUZHOUR Oumayma SE F 00:09:12
12017 2728 LE PAGE Margot SE F 00:09:12
12018 2729 SAVEAN Aurélia SE F 00:09:12
12020 2730 ROUBICHOU Margaux SE F 00:09:12
12021 4143 NEW Thomas SE M 00:09:12
12023 2731 PHILPIN DE PIEPAPE Albane SE F 00:09:13
12024 2732 TRON Victoire SE F 00:09:13
12025 2733 DAMADE Camille SE F 00:09:13
12027 4144 AIRAUDO Baptiste SE M 00:09:13
12028 2734 AGUILAR ALVA Ana Paula SE F 00:09:13
12029 2735 DEMOSTHENES Marie SE F 00:09:13
12031 4145 ALLAMELE Amine SE M 00:09:13
12034 2736 MODICA Ava SE F 00:09:13
12035 2737 MOREAU Alice SE F 00:09:13
12036 2738 CAMERANO Léa SE F 00:09:13
12037 2739 X Gwennolyne SE F SC UNIVERSITAIRE DE FRANCE 00:09:13
12038 2740 GOUJON Marjorie SE F 00:09:14
12039 4146 GUILBERT Julien SE M 00:09:14
12041 2741 BOURDEAUX Daphnée SE F 00:09:14
12044 4147 BOURDIAUX Samuel SE M 00:09:14
12045 2742 SCHIANO DI LOMBO Léa SE F 00:09:14
12046 2743 RATHAMOHAN Grecinta SE F 00:09:14
12047 2744 LE MOULEC Heloise SE F 00:09:14
12048 2745 EVEZARD Léa SE F ES NANTERRE 00:09:14
12051 4148 X Paul SE M 00:09:14
12052 4149 RIVOIRE Augustin SE M 00:09:14
12055 4150 CORVEE Jordan SE M 00:09:14
12056 2746 BRAY Amandine SE F 00:09:14
12057 4151 DE GRANDIS Matteo SE M 00:09:14
12058 2747 CUILLE Estelle SE F 00:09:14
12059 2748 BOUILLON Philippine SE F 00:09:14
12060 4152 HEBERT Antony SE M 00:09:14