Chronométrage de la course Le 10km Sonic de la Tour Eiffel Le 10km de la Tour Eiffel 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le 10km Sonic de la Tour Eiffel - Le 10km de la Tour Eiffel

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
11382 2523 NGUYEN Hoa SE F HOA 00:47:33
11383 4129 SCHWARZ Thomas SE M 00:47:33
11384 4130 BARD Jordan SE M 00:47:33
11387 2524 BRUNELLO Emeline SE F 00:47:33
11389 2525 PARIENTE Shirel SE F 00:47:34
11390 2526 AURIOL Elsa SE F 00:47:34
11392 2527 JACQUEMONT Marine SE F 00:47:34
11393 2528 DE ARAUJO Anna SE F 00:47:34
11394 2529 DUBOIS Audrey SE F 00:47:34
11395 2530 RENOU-PELLENC Cassandra SE F 00:47:34
11396 2531 TSHINTU Christie SE F 00:47:35
11397 2532 TOUCHAIS Élina SE F 00:47:35
11398 2533 MEIER Maxime SE F 00:47:35
11399 4131 LACROIX Maxime SE M 00:47:35
11400 2534 CHAUVEAU Agathe SE F 00:47:35
11402 2535 COCHARD Tressy SE F 00:47:36
11404 2536 LAILLOU Maialen SE F 00:47:36
11406 4132 SRINIVAS Mayuran SE M 00:47:36
11407 4133 HOLLIER-LAROUSSE Nicolas SE M 00:47:36
11408 2537 OUDEA Emmanuelle SE F 00:47:36
11409 4134 ALLAMELE Amine SE M 00:47:36
11410 2538 GADALLA Marie SE F 00:47:36
11413 2539 PIN Danaé SE F 00:47:37
11419 4135 BALENSI Aaron SE M 00:47:37
11422 2540 THIRIET Tania SE F 00:47:37
11423 2541 KEUNAN Brandy SE F 00:47:37
11424 4136 CHABBERT Antoine SE M 00:47:37
11428 4137 TROJAN Louis SE M 00:47:37
11429 2542 CONDAMINA Morgane SE F 00:47:38
11435 4138 SALIB Remon SE M 00:47:38
11436 2543 DOS SANTOS Caroline SE F 00:47:38
11437 4139 MAISONHAUTE Romain SE M 00:47:38
11438 2544 MAHUL Camille SE F 00:47:38
11439 4140 PEMBE Nathan SE M DE GOLF 00:47:38
11442 2545 WIEME Alexandra SE F 00:47:38
11444 2546 NGUYEN Marie-christina SE F 00:47:38
11447 2547 COURTAT Clothilde SE F 00:47:38
11449 4141 BERTHO James SE M 00:47:39
11451 2548 ROUFF Pauline SE F 00:47:39
11454 2549 DELEVOYE Elodie SE F 00:47:39
11455 2550 HU Clara SE F 00:47:39
11456 2551 ROY Sophie SE F 00:47:39
11459 2552 DARCHY Marine SE F 00:47:39
11460 4142 LE FUR Malo SE M SC UNIVERSITAIRE DE FRANCE 00:47:40
11461 4143 HURSTEL Alexandre SE M 00:47:40
11463 2553 BACHELIN Marine SE F 00:47:40
11465 4144 VALENTINO Malckom SE M 00:47:40
11466 2554 VRILLAC Juliette SE F 00:47:40
11468 4145 SCOTTI Hugo SE M 00:47:40
11469 4146 KOBROSLY Lotfi SE M 00:47:40