Chronométrage de la course Le 10km Sonic de la Tour Eiffel Le 10km de la Tour Eiffel 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le 10km Sonic de la Tour Eiffel - Le 10km de la Tour Eiffel

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
14324 345 FERREIRA Maria M2 F 00:11:20
14341 557 SARROT Antoine M2 M 00:11:21
14365 346 ANDRIAMANANTENA Fabiana M2 F 00:11:22
14368 347 ALOPH Sabrina M2 F 00:11:23
14369 348 WIEDMANN Céline M2 F 00:11:23
14374 349 DUPIRE Julie M2 F 00:11:23
14376 350 ETHEVE Catherine M2 F S/L AC ST GRATIEN SANNOIS 00:11:23
14424 558 DELBECQUE Christian M2 M 00:11:27
14425 351 LE CANN Jennifer M2 F 00:11:27
14428 352 DASPREZ Katy M2 F EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 00:11:27
14479 353 CAUDRELIER Alexandra M2 F 00:11:29
14510 354 HERZOG Julie M2 F 00:11:31
14519 355 SAMSON Delphine M2 F 00:11:32
14526 559 MORIN Sebastien M2 M RUN IN CM CIC 00:11:32
14536 356 ZAGGAR Karima M2 F 00:11:33
14552 357 FLORINA Luxelle M2 F 00:11:35
14558 358 ADDA-HERZOG Elodie M2 F STADE FRANCAIS 00:11:35
14562 560 MULLER Pierre-emmanuel M2 M 00:11:35
14572 561 PIOTRAUT Raphaël M2 M 00:11:36
14581 359 UNEUR Karen M2 F 00:11:36
14617 360 JUILLOT Sandrine M2 F 00:11:39
14626 361 ROBIN Christelle M2 F VRAC 00:11:40
14631 362 DUCLOS Berengere M2 F 00:11:40
14632 363 CRECY Emmanuelle M2 F 00:11:40
14660 562 LETHINOIS Pierre M2 M 00:11:42
14665 563 DULUCQ Antoine M2 M 00:11:42
14681 364 TRITONI Hélène M2 F 00:11:43
14687 365 GAUTIER Monica M2 F 00:11:44
14692 366 MAURAN Delphine M2 F 00:11:44
14709 367 DELUMEAU Katy M2 F 00:11:46
14775 564 ROCHEL Arnaud M2 M 00:11:50
14805 368 NGUYEN Emilie M2 F 00:11:52
14826 369 DALIGAULT Florence M2 F ASL RUNNING CLUB FAREMOUTIERS 00:11:54
14851 370 HALLER Christelle M2 F 00:11:55
14929 371 VIDAL Gladys M2 F 00:11:59
14930 372 PLEY Stéphanie M2 F 00:11:59
14934 565 X Shimon M2 M AO CHARENTON 00:11:59
14955 373 KACPRZAK Dominika M2 F 00:12:01
14967 566 RIANCHO Nils M2 M 00:12:01
15014 374 MASURE Vinciane M2 F 00:12:05
15015 567 BOUTOUB Zahir M2 M REV7 00:12:05
15029 375 EL JAMALI Kenza M2 F 00:12:07
15036 568 BRULE Laurent M2 M 00:12:07
15047 569 LECOCQ Sébastien M2 M CSLG DU NORD PAS DE CALAIS 00:12:08
15055 570 DESMOLLES Sébastien M2 M 00:12:08
15124 376 ABBOUDI Sabine M2 F 00:12:12
15131 571 LECLAIR Benjamin M2 M 00:12:13
15150 377 GODEL Virginie M2 F 00:12:14
15185 378 MARTHEY Lysiane M2 F 00:12:15
15198 572 BIGOT Antoine M2 M 00:12:16