Chronométrage de la course Le 10km Sonic de la Tour Eiffel Le 10km de la Tour Eiffel 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le 10km Sonic de la Tour Eiffel - Le 10km de la Tour Eiffel

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
11401 255 SAINT-LAMBERT Aurelia M1 F 00:08:36
11409 256 BAYA Amandine M1 F 00:08:37
11410 257 FREIRE TOULLEC Isabelle M1 F PETE LA FORME 00:08:37
11418 258 ANTONINI Livia M1 F VILLE DE PARIS 00:08:38
11441 597 DECUP Nicolas M1 M 00:08:39
11470 598 X Mehdi M1 M 00:08:41
11473 259 ROBERT Hélène M1 F 00:08:41
11480 260 CHABERT Inna M1 F 00:08:41
11502 261 PERRIGOUARD Eugenie M1 F 00:08:42
11512 262 PAQUET Gaëlle M1 F 00:08:43
11529 599 POULAIN Antoine M1 M 00:08:44
11530 600 AMIET Sylvain M1 M 00:08:44
11548 601 WIPULANANTHARAJAH Nerubhan M1 M 00:08:45
11551 263 ANCEAUX Mélanie M1 F 00:08:45
11558 602 KHODIR Toufik M1 M 00:08:45
11574 264 DONZEAU Amélie M1 F 00:08:47
11595 265 PIRAS Laetitia M1 F 00:08:48
11647 266 WLACHE Helene M1 F 00:08:51
11658 267 AUBLIVE MAHOT Paméla M1 F 00:08:52
11677 603 GUENFISSI William M1 M 00:08:53
11719 268 BOURSIER Rachel M1 F 00:08:56
11744 269 SILLON-MICHAUD Marylise M1 F 00:08:57
11772 604 FORETZ Louis M1 M 00:08:59
11796 270 BASRI Elodie M1 F 00:09:00
11822 605 DUCHAUX Thomas M1 M 00:09:01
11870 271 ABDEBREIMAN Lindsay M1 F 00:09:04
11886 272 GORMOND Florine M1 F 00:09:04
11919 606 RATEL Guillaume M1 M 00:09:07
11923 273 KMIECIK Caroline M1 F 00:09:07
11932 607 OHAYON Gregory M1 M 00:09:08
11935 274 MOREAU Marie M1 F 00:09:08
11952 608 CHLODNICKI Sylvain M1 M 00:09:09
11956 609 BANDHAVONG Eric M1 M 00:09:09
11957 275 PERES Corine M1 F 00:09:09
11958 276 LEFEVRE Celine M1 F EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 00:09:09
11975 610 NGUYEN Jean-michel M1 M 00:09:10
12001 611 X Bougenot M1 M 00:09:11
12021 612 BARBIERE Jonathan M1 M 00:09:12
12063 613 ZAMUDIO Gerardo M1 M 00:09:15
12074 614 X Vitry M1 M 00:09:15
12079 615 DAHAN Nathanael M1 M 00:09:15
12089 616 MOREL David M1 M 00:09:16
12091 617 AMMOR Brahim M1 M 00:09:16
12092 618 BARJONNET Ludovic M1 M 00:09:16
12104 277 DEVILAINE Amélie M1 F USA CHAPELLE ST LUC 00:09:16
12115 619 MCDONALD Russel M1 M 00:09:17
12127 278 CARLA IRIS Oliveira Dos Santos M1 F 00:09:18
12139 620 LESTOQUOY David M1 M 00:09:19
12141 621 ROBACHE Thomas M1 M 00:09:19
12142 622 MAURIZIO Laurent M1 M 00:09:19