Chronométrage de la course Le 10km Sonic de la Tour Eiffel Le 10km de la Tour Eiffel 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le 10km Sonic de la Tour Eiffel - Le 10km de la Tour Eiffel

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
10901 3651 DE PARSCAU Marine SE F 01:22:49
10902 3652 GUILLOTTE Fanny M0 F 01:22:50
10903 3653 NASSER Mona M0 F 01:22:50
10904 3654 STOCKWELL Joséphine SE F 01:22:50
10905 3655 BALSAMO Paola SE F 01:22:50
10906 3656 BOULET-ZHAO Beatrice SE F 01:22:50
10909 3657 ARTAULT Marion SE F 01:22:52
10910 3658 KIENER Lucie ES F 01:22:52
10911 3659 PETTITI Violaine SE F 01:22:52
10912 3660 SOUVESTRE Lea SE F 01:22:53
10913 3661 LE BLON Ysé ES F 01:22:53
10917 3662 FAIVRE Ninon SE F 01:22:55
10918 3663 CHIAPPE Fanny M0 F 01:22:55
10920 3664 REBOURS Emmanuelle M4 F 01:22:56
10921 3665 CAPITANIO Laurie SE F 01:22:56
10922 3666 CHABIRA Coralie SE F 01:22:57
10925 3667 LE BRETON Alix SE F 01:22:58
10928 3668 FEUVRIER Manon M0 F 01:22:59
10929 3669 BLIN Isabelle M2 F 01:22:59
10930 3670 BLIN Charlotte SE F 01:23:00
10931 3671 SABATIER Corinne M4 F RUNIN MORANGIS 01:23:00
10932 3672 CERDEIRA Virginie M1 F RUN IN MORANGIS 01:23:00
10933 3673 SAVOURET Margaux SE F 01:23:00
10935 3674 KRAFFT Marie-clémentine SE F 01:23:01
10936 3675 DEROUIN Elise SE F 01:23:01
10937 3676 DILESEIGRES Angeline SE F 01:23:01
10938 3677 CAPITANIO Blandine M4 F 01:23:01
10940 3678 VANBOCKSTAEL Delphine M1 F 01:23:02
10944 3679 DELABARRE Mathilde M0 F 01:23:02
10945 3680 NOURRY Léa SE F ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO 01:23:02
10949 3681 DUMERIL Apolline SE F 01:23:03
10950 3682 THEART Gabrielle SE F 01:23:04
10951 3683 MOREAU Rebecca M3 F 01:23:04
10952 3684 WAJNTRAUB Juliette SE F 01:23:04
10953 3685 DEPLACE Amaëlle SE F 01:23:04
10956 3686 BARBUTI Mélody M0 F 01:23:05
10957 3687 CATALA Marjorie M1 F 01:23:05
10959 3688 GRUJIC Bilyana M4 F 01:23:05
10962 3689 PAUMARD Julie SE F 01:23:05
10963 3690 GHOSH D Priyanka M0 F 01:23:05
10968 3691 BRATEAU Hortense SE F 01:23:06
10971 3692 JANSSEN Linda M2 F 01:23:07
10972 3693 PICHARD Océane SE F 01:23:07
10973 3694 X Laure SE F 01:23:07
10976 3695 TANGUY Marie SE F 01:23:07
10977 3696 TSCHIRRET Nathalie M4 F CA DE LA HAUTE MOSELLE 01:23:07
10979 3697 SCAILLET Lucie SE F 01:23:07
10982 3698 BIAJOUX Manon SE F 01:23:08
10983 3699 LE PENNEC Enola JU F 01:23:08
10984 3700 BERSOT Maud M2 F 01:23:09